Bạn đang quan tâm đến Giá tôn Đại Thiên Lộc ? Nhà máy Tôn Thép LIKI STEEL cung cấp đầy đủ các loại tôn Đại Thiên Lộc chất lượng cao như Tôn Lạnh, Tôn Mạ Màu, Tôn Mạ Kẽm, Tôn PU Cách Nhiệt, Tôn Giả Ngói, Tôn Sóng Ngói và Tôn Xốp, phù hợp với all loại công trình. Hiện tại, chúng tôi đang áp dụng chương trình ưu đãi từ 5-10%, mang đến cho khách hàng giải pháp tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và độ bền vượt trội. LIKI STEEL tự hào là đối tác đáng tin cậy cho các giải pháp xây dựng vật liệu của bạn!
Bảng giá tôn Đại Thiên Lộc mới nhất 03/2025, giá tôn lạnh, tôn giáo, tôn màu Đại Thiên Lộc
LIKI STEEL cung cấp giá tôn giáo Đại Thiên Lộc mới nhất bao gồm: Giá tôn lạnh Đại Thiên Lộc, Giá tôn màu Đại Thiên Lộc, giá tôn giáo Đại Thiên Lộc, giá tôn cách nhiệt Đại Thiên Lộc, cụ thể như sau:
Bảng giá tôn lạnh Đại Thiên Lộc mới nhất 09/03/2025
Thông số:
- Độ dày: 3 dem -> 5 dem
- Khổ rộng: 1.070 mm
- Khổ dài: theo yêu cầu
- Trọng lượng: 2,67 kg/m -> 4,45 kg/m
- Màu: Ánh kim, lạnh
- Loại sóng: 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, 13 sóng la font
- Giá tôn lạnh Đại Thiên lộc: từ 56.000đ/m – 56.000đ/m
Độ dày (Dem) | Trọng lượng (Kg/m) | Giá tôn lạnh Đại Thiên Lộc VNĐ/m |
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc 3.0 Đêm | 2,67 | 56.000 |
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc 3.5 Đêm | 3,12 | 59.000 |
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc 4.0 Đêm | 3,62 | 71.000 |
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc 4.5 Đêm | 4,12 | 81.000 |
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc 5.0 Đêm | 4,55 | 86.000 |
![Bảng Giá Tôn Đại Thiên Lộc tháng [thangnam] | Tôn lạnh, Tôn kẽm, Tôn màu Bảng giá tôn giáo Đại Thiên Lộc mới nhất hôm nay](https://tonthepgiatot.com/wp-content/uploads/2024/04/gia-ton-dai-thien-loc-hom-nay-1.png)
Bảng giá tôn màu Đại Thiên Lộc hôm nay 09/03/2025
Thông số:
- Độ dày: 3 dem -> 5 dem
- Khổ rộng: 1.070 mm
- Khổ dài: theo yêu cầu
- Trọng lượng: từ 2,42 kg/m -> 4,3 kg/m
- Các màu sắc: trắng sữa, lông chuột chuột, xanh ngọc, xanh dương, đỏ,…
- Loại sóng: sóng ngói, 5 sóng, 7 sóng, 9 sóng, 11 sóng, 13 sóng la phông, cung xối,…
Độ dày (dem) | Trọng lượng (Kg/m) | Giá tôn màu Đại Thiên Lộc (đồng/m) |
Tôn màu 3.0 Dem | 2,42 | 61.000 |
Tôn màu 3.5 Dem | 2,87 | 68.000 |
Tôn màu 4.0 Dem | 3,36 | 78.000 |
Tôn màu 4.5 Dem | 3,83 | 88.000 |
Tôn màu 5.0 Dem | 4,3 | 97.000 |
![Bảng Giá Tôn Đại Thiên Lộc tháng [thangnam] | Tôn lạnh, Tôn kẽm, Tôn màu Bảng giá tôn giáo Đại Thiên Lộc mới nhất hôm nay](https://tonthepgiatot.com/wp-content/uploads/2024/04/gia-ton-dai-thien-loc-hom-nay-3.png)
So sánh giá tôn Đại Thiên Lộc với các thương hiệu khác
Giá tôn Đông Á hôm nay 09/03/2025
Bảng giá tôn sơn Đại Thiên Lộc hôm nay 09/03/2025
Thông số:
- Độ dày: 3 dem -> 5 dem
- Khổ rộng: 1070 mm
- Khổ dài: theo yêu cầu
- Trọng lượng: từ 2,67 kg/m -> 4,45 kg/m
- Màu sắc: Màu kẽm
- Loại sóng: 5 sóng, 9 sóng, 13 sóng la phông …
Liên hệ đến hotline: 0865 470 677 để nhận Bảng giá tôn giáo Đại Thiên Lộc mới nhất hôm nay
![Bảng Giá Tôn Đại Thiên Lộc tháng [thangnam] | Tôn lạnh, Tôn kẽm, Tôn màu Bảng giá tôn giáo Đại Thiên Lộc mới nhất hôm nay](https://tonthepgiatot.com/wp-content/uploads/2024/04/gia-ton-dai-thien-loc-hom-nay-4.png)
Bảng giá tôn la phông Đại Thiên Lộc mới nhất 09/03/2025
Thông số:
- Độ dày: 2 dem -> 5 dem
- Khổ dài: theo yêu cầu
- Trọng lượng: từ 1,7 kg/m -> 2,23 kg/m
Độ dày | Trọng lượng(kg/m) | Màu sắc | Giá tôn la phông Đại Thiên Lộc (đồng/m) |
Tôn la font 2.0 Dem | 1,7 | 45.000 | |
Tôn la phông chữ 2.2 Dem | 1,9 | 48.000 | |
Tôn la phông chữ 2.5 Dem | 2,18 | 52.000 | |
Tôn la phông chữ 2.5 Dem | 1,92 | Xanh ngọc | 53.000 |
Tôn la phông chữ 2.8 Dem | 2,23 | Xanh ngọc | 58.000 |
Bảng giá một số phụ kiện tôn giáo và dịch vụ công mới nhất hiện nay
Nội dung | Giá bán VNĐ/m |
Chấn máng xối + diềm | 4.000 |
Chấn vòm | 2.500 |
Ốp nóc + chia dọc | 1.500 |
Máng xối 4,5 Đêm (khổ 60) | 50.000 |
So sánh giá tôn Đại Thiên Lộc với các thương hiệu khác
Giá tôn Nam Kim hôm nay 09/03/2025
Giá tôn Liên doanh Việt Nhật hôm nay 09/03/2025
Lưu ý bảng giá tôn Đại Thiên Lộc
- Giá đã bao gồm 10% VAT
- Kích thước cho phép +/-5% trọng lượng và độ dày
- Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
- Hàng 100% từ nhà máy, có giấy chứng nhận xuất xứ, bảo hành 10 đến 20 năm
Liên hệ Nhà máy tôn thép Liki Steel
Liên hệ liên hệ ngay với nhà máy tôn Liki Steel để được cung cấp Bảng giá tôn Đại Thiên Lộc mới nhất hôm nay 09/03/2025, với nhiều chính sách bán hàng cực tốt.
Hotline: 0961 531 167 – 0862 993 627
Email: liki.vn1@gmail.com, likisteel@gmail.com
Website: https://tonthepgiatot.com/ – https://tonthepgiare.vn/
Văn phòng: 4 Hoa Cúc, KDC Hiệp Thành, P. Hiệp Thành, Q12, TP.HCM
Chi nhánh 01: 1421 Tỉnh Lộ 8, Ấp 4, Xã Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM
Chi nhánh 02: 40 Quốc Lộ 22, Tổ 7, Ấp Bàu Sim, Củ Chi, TP.HCM
Chi nhánh 03: 428C Hùng Vương, Ngãi Giao, Châu Đức, BR-VT
![Bảng Giá Tôn Đại Thiên Lộc tháng [thangnam] | Tôn lạnh, Tôn kẽm, Tôn màu nha may ton likisteel 1 3](https://tonthepgiatot.com/wp-content/uploads/2024/04/nha-may-ton-likisteel-1-3.jpg)
Giới thiệu về thương hiệu tôn Đại Thiên Lộc
- Nhà máy tôn Đại Thiên Lộc là một trong những đơn vị sản xuất tôn thép hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng chất lượng cao. Được thành lập trên nền tảng của sự đổi mới công nghệ và cam kết với chất lượng, nhà máy tôn Đại Thiên Lộc đã từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường.
- Với một cơ sở sản xuất hiện đại và đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, nhà máy tôn Đại Thiên Lộc không ngừng nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm để đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm tôn của Đại Thiên Lộc không chỉ được biết đến với chất lượng vượt trội mà còn được đánh giá cao về tính đa dạng và sự linh hoạt trong ứng dụng.
- Tôn Đại Thiên Lộc không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao mà còn mang đến giải pháp toàn diện cho các dự án xây dựng, từ nhà ở đến các công trình công nghiệp và dân dụng. Sự đồng hành chặt chẽ với khách hàng, cam kết về chất lượng và dịch vụ là những giá trị cốt lõi mà nhà máy tôn Đại Thiên Lộc không bao giờ từ bỏ.
- Với uy tín và thương hiệu được kiến tạo qua hàng năm hoạt động, nhà máy tôn Đại Thiên Lộc tự hào là đối tác đáng tin cậy của các nhà thầu, các chủ đầu tư và các đối tác trong ngành xây dựng. Đến với chúng tôi, quý khách hàng không chỉ được đảm bảo về chất lượng sản phẩm mà còn nhận được sự tư vấn tận tình và chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.
- Nhà máy tôn Đại Thiên Lộc luôn sẵn lòng đồng hành và hỗ trợ quý khách hàng trong mọi dự án xây dựng và phát triển. Hãy liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm sự khác biệt và dịch vụ tốt nhất!
Các loại tôn Đại Thiên Lộc đang sản xuất
Loại tôn lạnh Đại Thiên Lộc
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc là một trong những sản phẩm chất lượng cao của nhà máy, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tốt nhất và qua các quy trình sản xuất hiện đại. Dưới đây là một số đặc điểm của tôn lạnh Đại Thiên Lộc:
Chất lượng cao: Tôn lạnh Đại Thiên Lộc được sản xuất từ thép cán nguội chất lượng cao, đảm bảo độ bền và tính đồng nhất của sản phẩm.
Bề mặt mịn màng: Sản phẩm có bề mặt phẳng mịn, không có vết nứt, gãy và sự đồng đều về màu sắc, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sơn phủ và ứng dụng trong xây dựng.
Đa dạng kích thước và độ dày: Tôn lạnh Đại Thiên Lộc được sản xuất trong nhiều kích thước và độ dày khác nhau, từ những tấm mỏng nhẹ cho đến tấm dày chắc chắn, phục vụ cho mọi nhu cầu ứng dụng.
Khả năng chịu lực tốt: Sản phẩm có khả năng chịu lực và chịu lực uốn tốt, phù hợp cho các ứng dụng trong xây dựng kết cấu và công nghiệp.
Ứng dụng đa dạng: Tôn lạnh Đại Thiên Lộc có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng nhà ở, nhà máy, nhà xưởng, khu công nghiệp, sản xuất ô tô, đóng tàu và nhiều ứng dụng khác.
Tôn lạnh Đại Thiên Lộc không chỉ được đánh giá cao về chất lượng mà còn về sự đa dạng và linh hoạt trong ứng dụng, là lựa chọn hàng đầu cho các dự án xây dựng và công nghiệp.
Thông số kỹ thuật:
Độ dày thép nền (mm) | Khổ (mm) | Độ dày tôn lạnh AZ70 (mm) | Trọng lượng (Kg/m) Min-Max | |
0.13 | 914 | 0.15 | 0.97 | 1.03 |
0.14 | 914 | 0.16 | 1.04 | 1.10 |
0.15 | 914 | 0.17 | 1.11 | 1.17 |
0.16 | 914 | 0.18 | 1.18 | 1.24 |
0.17 | 914 | 0.19 | 1.25 | 1.31 |
0.18 | 914 | 0.2 | 1.32 | 1.39 |
0.19 | 914 | 0.21 | 1.40 | 1.46 |
0.2 | 914 | 0.22 | 1.47 | 1.53 |
0.21 | 914 | 0.23 | 1.54 | 1.60 |
0.22 | 914 | 0.24 | 1.61 | 1.67 |
0.23 | 914 | 0.25 | 1.68 | 1.74 |
0.24 | 914 | 0.26 | 1.75 | 1.82 |
0.25 | 914 | 0.27 | 1.83 | 1.89 |
0.26 | 914 | 0.28 | 1.90 | 1.96 |
0.27 | 914 | 0.29 | 1.97 | 2.03 |
0.28 | 914 | 0.3 | 2.04 | 2.10 |
0.29 | 914 | 0.31 | 2.11 | 2.17 |
0.3 | 914 | 0.32 | 2.18 | 2.25 |
0.31 | 914 | 0.33 | 2.26 | 2.32 |
0.32 | 914 | 0.34 | 2.33 | 2.39 |
0.33 | 914 | 0.35 | 2.40 | 2.46 |
0.34 | 914 | 0.36 | 2.47 | 2.53 |
0.35 | 914 | 0.37 | 2.54 | 2.61 |
0.36 | 914 | 0.38 | 2.62 | 2.68 |
0.37 | 914 | 0.39 | 2.69 | 2.75 |
0.38 | 914 | 0.4 | 2.76 | 2.82 |
0.39 | 914 | 0.41 | 2.83 | 2.89 |
0.4 | 914 | 0.42 | 2.90 | 2.96 |
0.41 | 914 | 0.43 | 2.97 | 3.04 |
0.42 | 914 | 0.44 | 3.05 | 3.11 |
0.43 | 914 | 0.45 | 3.12 | 3.18 |
0.44 | 914 | 0.46 | 3.19 | 3.25 |
0.45 | 914 | 0.47 | 3.26 | 3.32 |
0.46 | 914 | 0.48 | 3.33 | 3.39 |
0.47 | 914 | 0.49 | 3.40 | 3.47 |
0.48 | 914 | 0.5 | 3.48 | 3.54 |
0.49 | 914 | 0.51 | 3.55 | 3.61 |
0.5 | 914 | 0.52 | 3.62 | 3.68 |
0.51 | 914 | 0.53 | 3.69 | 3.75 |
0.52 | 914 | 0.54 | 3.76 | 3.82 |
0.53 | 914 | 0.55 | 3.83 | 3.90 |
0.54 | 914 | 0.56 | 3.91 | 3.97 |
0.55 | 914 | 0.57 | 3.98 | 4.04 |
0.56 | 914 | 0.58 | 4.05 | 4.11 |
0.57 | 914 | 0.59 | 4.12 | 4.18 |
0.58 | 914 | 0.6 | 4.19 | 4.26 |
0.59 | 914 | 0.61 | 4.27 | 4.33 |
0.6 | 914 | 0.62 | 4.34 | 4.40 |
0.61 | 914 | 0.63 | 4.41 | 4.47 |
0.62 | 914 | 0.64 | 4.48 | 4.54 |
0.63 | 914 | 0.65 | 4,55 | 4,61 |
0,64 | 914 | 0,66 | 4,62 | 4,69 |
0,65 | 914 | 0,67 | 4,70 | 4,76 |
0,66 | 914 | 0,68 | 4,77 | 4,83 |
0,67 | 914 | 0,69 | 4,84 | 4,90 |
0,68 | 914 | 0,7 | 4,91 | 4,97 |
0,69 | 914 | 0,71 | 4,98 | 5.04 |
0,7 | 914 | 0,72 | 5.05 | 5.12 |
0,71 | 914 | 0,73 | 5.13 | 5.19 |
0,72 | 914 | 0,74 | 5.20 | 5.26 |
0,73 | 914 | 0,75 | 5.27 | 5.33 |
0,74 | 914 | 0,76 | 5,34 | 5,40 |
0,75 | 914 | 0,77 | 5.41 | 5,48 |
0,76 | 914 | 0,78 | 5,49 | 5,55 |
0,77 | 914 | 0,79 | 5,56 | 5.62 |
0,78 | 914 | 0,8 | 5.63 | 5,69 |
0,79 | 914 | 0,81 | 5.70 | 5,76 |
0,8 | 914 | 0,82 | 5,77 | 5,83 |
0,81 | 914 | 0,83 | 5,84 | 5.91 |
0,82 | 914 | 0,84 | 5,92 | 5,98 |
0,83 | 914 | 0,85 | 5,99 | 6.05 |
0,84 | 914 | 0,86 | 6.06 | 6.12 |
0,85 | 914 | 0,87 | 6.13 | 6.19 |
0,86 | 914 | 0,88 | 6.20 | 6.26 |
0,87 | 914 | 0,89 | 6.27 | 6,34 |
0,88 | 914 | 0,9 | 6,35 | 6.41 |
0,89 | 914 | 0,91 | 6.42 | 6,48 |
0,9 | 914 | 0,92 | 6,49 | 6,55 |
0,91 | 914 | 0,93 | 6,56 | 6.62 |
0,92 | 914 | 0,94 | 6.63 | 6,69 |
0,93 | 914 | 0,95 | 6,70 | 6,77 |
0,94 | 914 | 0,96 | 6,78 | 6,84 |
0,95 | 914 | 0,97 | 6,85 | 6.91 |
0,96 | 914 | 0,98 | 6,92 | 6,98 |
0,97 | 914 | 0,99 | 6,99 | 7.05 |
0,98 | 914 | 1 | 7.06 | 7.13 |
0,99 | 914 | 1.01 | 7.14 | 7.20 |
1 | 914 | 1.02 | 7.21 | 7.27 |
Loại tôn màu Đại Thiên Lộc
Tôn màu Đại Thiên Lộc thường được thiết kế để đảm bảo tính đồng nhất, độ bền cao và khả năng chống ăn mòn tốt. Dưới đây là một số kỹ thuật cơ bản mà bạn có thể mong đợi:
Độ dày: Tôn màu Đại Thiên Lộc thường có độ dày dao động từ khoảng 0,17mm đến 1,02mm, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án và ứng dụng.
Chiều rộng: Thông thường, tôn màu có chiều rộng từ khoảng 914mm đến 1250mm. Tuy nhiên, có thể có các kích thước khác nhau để phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng.
Màu sắc: Được sản xuất với nhiều màu sắc khác nhau để phù hợp với yêu cầu thiết kế và trang trí của khách hàng. Các màu phổ biến bao gồm màu xanh, đỏ, vàng, xám, đen và trắng, cũng như các màu sắc khác theo yêu cầu.
Chất liệu: Tôn màu Đại Thiên Lộc thường được làm từ thép cán nguội hoặc thép mạ kẽm, được phủ lớp sơn chống gỉ và tăng thẩm mỹ.
Khả năng chống ăn mòn: Tôn màu Đại Thiên Lộc được xử lý với các lớp phủ chống ăn mòn, giúp tăng cường độ bền và tuổi thọ của sản phẩm, đặc biệt trong môi trường khắc nghiệt.
Tôn giáo Đại Thiên Lộc
Độ dày thép nền (mm) | Khổ (mm) | Độ dày (mm) | KG/M Tối thiểu-Tối đa | DŨNG SAI | |
0,13 | 914 | 0,17 | 0,96 | 1.02 | ±0,020 |
0,14 | 914 | 0,18 | 1.03 | 1.09 | ±0,020 |
0,15 | 914 | 0,19 | 1.10 | 1.16 | ±0,020 |
0,16 | 914 | 0,2 | 1.17 | 1.23 | ±0,020 |
0,17 | 914 | 0,21 | 1,24 | 1,30 | ±0,020 |
0,18 | 914 | 0,22 | 1.31 | 1,38 | ±0,020 |
0,19 | 914 | 0,23 | 1,39 | 1,45 | ±0,030 |
0,2 | 914 | 0,24 | 1,46 | 1,52 | ±0,030 |
0,21 | 914 | 0,25 | 1,53 | 1,59 | ±0,030 |
0,22 | 914 | 0,26 | 1,60 | 1,66 | ±0,030 |
0,23 | 914 | 0,27 | 1,67 | 1,74 | ±0,030 |
0,24 | 914 | 0,28 | 1,75 | 1.81 | ±0,030 |
0,25 | 914 | 0,29 | 1,82 | 1,88 | ±0,030 |
0,26 | 914 | 0,3 | 1,89 | 1,95 | ±0,030 |
0,27 | 914 | 0,31 | 1,96 | 2.02 | ±0,030 |
0,28 | 914 | 0,32 | 2.03 | 2.09 | ±0,030 |
0,29 | 914 | 0,33 | 2.10 | 2.17 | ±0,030 |
0,3 | 914 | 0,34 | 2.18 | 2.24 | ±0,030 |
0,31 | 914 | 0,35 | 2,25 | 2.31 | ±0,030 |
0,32 | 914 | 0,36 | 2.32 | 2,38 | ±0,030 |
0,33 | 914 | 0,37 | 2.39 | 2,45 | ±0,030 |
0,34 | 914 | 0,38 | 2,46 | 2,52 | ±0,030 |
0,35 | 914 | 0,39 | 2,53 | 2,60 | ±0,030 |
0,36 | 914 | 0,4 | 2.61 | 2,67 | ±0,030 |
0,37 | 914 | 0,41 | 2,68 | 2,74 | ±0,030 |
0,38 | 914 | 0,42 | 2,75 | 2.81 | ±0,030 |
0,39 | 914 | 0,43 | 2,82 | 2,88 | ±0,035 |
0,4 | 914 | 0,44 | 2,89 | 2,95 | ±0,035 |
0,41 | 914 | 0,45 | 2,96 | 3.03 | ±0,035 |
0,42 | 914 | 0,46 | 3.04 | 3.10 | ±0,035 |
0,43 | 914 | 0,47 | 3.11 | 3.17 | ±0,035 |
0,44 | 914 | 0,48 | 3.18 | 3.24 | ±0,035 |
0,45 | 914 | 0,49 | 3,25 | 3.31 | ±0,035 |
0,46 | 914 | 0,5 | 3.32 | 3.39 | ±0,035 |
0,47 | 914 | 0,51 | 3,40 | 3,46 | ±0,035 |
0,48 | 914 | 0,52 | 3,47 | 3,53 | ±0,035 |
0,49 | 914 | 0,53 | 3,54 | 3,60 | ±0,035 |
0,5 | 914 | 0,54 | 3.61 | 3,67 | ±0,035 |
0,51 | 914 | 0,55 | 3,68 | 3,74 | ±0,035 |
0,52 | 914 | 0,56 | 3,75 | 3.82 | ±0,035 |
0,53 | 914 | 0,57 | 3,83 | 3,89 | ±0,035 |
0,54 | 914 | 0,58 | 3,90 | 3,96 | ±0,035 |
0,55 | 914 | 0,59 | 3,97 | 4.03 | ±0,035 |
0,56 | 914 | 0,6 | 4.04 | 4.10 | ±0,035 |
0,57 | 914 | 0,61 | 4.11 | 4.17 | ±0,035 |
0,58 | 914 | 0,62 | 4.18 | 4,25 | ±0,035 |
0,59 | 914 | 0,63 | 4.26 | 4.32 | ±0,040 |
0,6 | 914 | 0,64 | 4,33 | 4,39 | ±0,040 |
0,61 | 914 | 0,65 | 4,40 | 4,46 | ±0,040 |
0,62 | 914 | 0,66 | 4,47 | 4,53 | ±0,040 |
0,63 | 914 | 0,67 | 4,54 | 4,61 | ±0,040 |
0,64 | 914 | 0,68 | 4,62 | 4,68 | ±0,040 |
0,65 | 914 | 0,69 | 4,69 | 4,75 | ±0,040 |
0,66 | 914 | 0,7 | 4,76 | 4,82 | ±0,040 |
0,67 | 914 | 0,71 | 4,83 | 4,89 | ±0,040 |
0,68 | 914 | 0,72 | 4,90 | 4,96 | ±0,040 |
0,69 | 914 | 0,73 | 4,97 | 5.04 | ±0,040 |
0,7 | 914 | 0,74 | 5.05 | 5.11 | ±0,040 |
0,71 | 914 | 0,75 | 5.12 | 5.18 | ±0,040 |
0,72 | 914 | 0,76 | 5.19 | 5,25 | ±0,040 |
0,73 | 914 | 0,77 | 5.26 | 5.32 | ±0,040 |
0,74 | 914 | 0,78 | 5.33 | 5.39 | ±0,040 |
0,75 | 914 | 0,79 | 5,40 | 5,47 | ±0,040 |
0,76 | 914 | 0,8 | 5,48 | 5,54 | ±0,040 |
0,77 | 914 | 0,81 | 5,55 | 5.61 | ±0,040 |
0,78 | 914 | 0,82 | 5.62 | 5,68 | ±0,040 |
0,79 | 914 | 0,83 | 5,69 | 5,75 | ±0,050 |
0,8 | 914 | 0,84 | 5,76 | 5,82 | ±0,050 |
0,81 | 914 | 0,85 | 5,83 | 5,90 | ±0,050 |
0,82 | 914 | 0,86 | 5.91 | 5,97 | ±0,050 |
0,83 | 914 | 0,87 | 5,98 | 6.04 | ±0,050 |
0,84 | 914 | 0,88 | 6.05 | 6.11 | ±0,050 |
0,85 | 914 | 0,89 | 6.12 | 6.18 | ±0,050 |
0,86 | 914 | 0,9 | 6.19 | 6.26 | ±0,050 |
0,87 | 914 | 0,91 | 6.27 | 6.33 | ±0,050 |
0,88 | 914 | 0,92 | 6,34 | 6,40 | ±0,050 |
0,89 | 914 | 0,93 | 6.41 | 6,47 | ±0,050 |
0,9 | 914 | 0,94 | 6,48 | 6,54 | ±0,050 |
0,91 | 914 | 0,95 | 6,55 | 6.61 | ±0,050 |
0,92 | 914 | 0,96 | 6.62 | 6,69 | ±0,050 |
0,93 | 914 | 0,97 | 6,70 | 6,76 | ±0,050 |
0,94 | 914 | 0,98 | 6,77 | 6,83 | ±0,050 |
0,95 | 914 | 0,99 | 6,84 | 6,90 | ±0,050 |
0,96 | 914 | 1 | 6.91 | 6,97 | ±0,050 |
0,97 | 914 | 1.01 | 6,98 | 7.04 | ±0,050 |
0,98 | 914 | 1.02 | 7.05 | 7.12 | ±0,050 |
0,99 | 914 | 1.03 | 7.13 | 7.19 | ±0,060 |
1 | 914 | 1.04 | 7.20 | 7.26 | ±0,060 |
![Bảng Giá Tôn Đại Thiên Lộc tháng [thangnam] | Tôn lạnh, Tôn kẽm, Tôn màu Bảng giá tôn giáo Đại Thiên Lộc mới nhất hôm nay](https://tonthepgiatot.com/wp-content/uploads/2024/04/gia-ton-dai-thien-loc-hom-nay-2.png)
Những lưu ý khi lựa chọn tôn giáo Đại Thiên Lộc
Khi lựa chọn tôn giáo Đại Thiên Lộc cho dự án của mình, có rất nhiều điều quan trọng bạn nên lưu ý:
Chất lượng sản phẩm: Kiểm tra chất lượng của sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất. Đảm bảo rằng tôn giáo Đại Thiên Lộc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, đồng thời có đồng nhất về độ dày, màu sắc và bề mặt.
Khả năng chống ăn mòn: Xác định mức độ ưu tiên về khả năng chống ăn mòn của tôn giáo, đặc biệt nếu dự án của bạn đặt trong môi trường có độ ẩm cao hoặc tiếp xúc với các chất hóa học.
Mục đích sử dụng: Xác định mục đích sử dụng của tôn giáo Đại Thiên Lộc trong dự án của bạn, phải là nhà, tường bao, hay ứng dụng trong công nghiệp.
Màu sắc và thiết kế: Chọn màu sắc và hoa văn phù hợp với thiết kế tổng thể của dự án. Tôn Đại Thiên Lộc có sẵn nhiều màu sắc và hoa văn để bạn lựa chọn.
Giá cả: So sánh giá tôn giáo Đại Thiên Lộc với các sản phẩm tương đương của các nhà sản xuất khác để đảm bảo bạn có được mức giá hợp lý nhất mà không phải chất lượng sinh học.
Hỗ trợ dịch vụ: Đảm bảo rằng nhà sản xuất cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt, bao gồm tư vấn kỹ thuật, vận chuyển và hỗ trợ sau bán hàng.
Đánh giá từ khách hàng: Tìm hiểu về đánh giá và phản hồi từ các khách hàng trước đó về tôn giáo Đại Thiên Lộc để có cái nhìn tổng quan về trải nghiệm sử dụng sản phẩm.
Lựa chọn tôn giáo Đại Thiên Lộc có thể là một quyết định quan trọng đối với dự án của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định đúng đắn.
Nên mua giá tôn Đại Thiên Lộc ở đâu giá tốt, uy tín, đảm bảo chất lượng
Nhà máy cán tôn Liki Steel có địa chỉ ở Củ Chi, TP HCM, Vũng Tàu. Liki Steel tự hào là địa chỉ tin cậy của hàng hoàng ngọc khách hàng của mọi tỉnh thành trong nhiều năm qua. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và giá tôn giáo Đại Thiên Lộc chất lượng 100% hàng từ nhà máy, có đầy đủ chứng từ CO, CQ từ nhà máy, bảo hành 10 đến 20 năm.