Giá thép ống Phương Nam hiện được nhiều nhà thầu quan tâm nhờ chất lượng ổn định và độ bền vượt trội. Tại LIKI STEEL, quý khách dễ dàng tra cứu giá mới nhất của thép ống đen và thép ống mạ kẽm Phương Nam với mức chiết khấu 5%-10%. Cam kết hàng chính hãng, đủ CO/CQ và giao nhanh tận nơi. Liên hệ hotline 0961 531 167 – 0862 993 627 để nhận báo giá ưu đãi nhất.
Báo giá thép ống Phương Nam mới nhất hôm nay 01/05/2026
Giá thép ống Phương Nam hôm nay vẫn nằm trong khoảng 13.500 – 16.300 vnđ/kg, gần như giữ nguyên so với tháng trước do nhu cầu xây dựng giảm khi vào mùa mưa. Khách hàng có thể tham khảo bảng giá thép ống Phương Nam mới nhất tại LIKI STEEL, với đầy đủ quy cách, hàng chính hãng, chiết khấu 5–10% và hỗ trợ giao hàng nhanh.
Bảng giá thép ống Phương Nam đen
- Đường kính ngoài: Phi 13.8 – 140 mm
- Độ dày: 0.6 – 3.0 mm
- Trọng lượng: 1.21 – 61.72 kg/6m
- Giá thép ống Phương Nam đen dao động từ 15,200 – 761,900 vnđ/cây
| Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Giá/cây (vnđ) |
| Phi 13.8 | 0.6 | 1.21 | 15,200 |
| Phi 13.8 | 0.7 | 1.4 | 17,100 |
| Phi 13.8 | 0.8 | 1.6 | 20,000 |
| Phi 13.8 | 0.9 | 1.8 | 21,900 |
| Phi 13.8 | 1 | 1.99 | 24,700 |
| Phi 13.8 | 1.1 | 2.19 | 26,600 |
| Phi 13.8 | 1.2 | 2.38 | 29,500 |
| Phi 15.9 | 0.6 | 1.39 | 17,100 |
| Phi 15.9 | 0.7 | 1.63 | 20,000 |
| Phi 15.9 | 0.8 | 1.85 | 22,800 |
| Phi 15.9 | 0.9 | 2.08 | 25,700 |
| Phi 15.9 | 1 | 2.3 | 28,500 |
| Phi 15.9 | 1.1 | 2.53 | 31,400 |
| Phi 15.9 | 1.2 | 2.75 | 34,200 |
| Phi 15.9 | 1.4 | 3.2 | 39,900 |
| Phi 15.9 | 1.5 | 3.43 | 42,800 |
| Phi 19.1 | 0.6 | 1.25 | 15,200 |
| Phi 19.1 | 0.7 | 1.96 | 23,800 |
| Phi 19.1 | 0.8 | 2.23 | 27,600 |
| Phi 19.1 | 0.9 | 2.51 | 31,400 |
| Phi 19.1 | 1 | 2.78 | 34,200 |
| Phi 19.1 | 1.1 | 3.05 | 38,000 |
| Phi 19.1 | 1.2 | 3.32 | 40,900 |
| Phi 19.1 | 1.4 | 3.86 | 47,500 |
| Phi 19.1 | 1.5 | 4.13 | 51,300 |
| Phi 21 | 0.9 | 2.76 | 34,200 |
| Phi 21 | 1 | 3.06 | 38,000 |
| Phi 21 | 1.1 | 3.36 | 41,800 |
| Phi 21 | 1.2 | 3.66 | 45,600 |
| Phi 21 | 1.4 | 4.26 | 52,300 |
| Phi 21 | 1.5 | 4.55 | 56,100 |
| Phi 21 | 1.7 | 5.15 | 63,700 |
| Phi 21 | 1.8 | 5.44 | 67,500 |
| Phi 21 | 2 | 6.02 | 74,100 |
| Phi 22.2 | 0.6 | 1.96 | 23,800 |
| Phi 22.2 | 0.7 | 2.27 | 28,500 |
| Phi 22.2 | 0.8 | 2.6 | 32,300 |
| Phi 22.2 | 0.9 | 2.92 | 36,100 |
| Phi 22.2 | 1 | 3.24 | 39,900 |
| Phi 22.2 | 1.1 | 3.56 | 43,700 |
| Phi 22.2 | 1.2 | 3.88 | 47,500 |
| Phi 22.2 | 1.4 | 4.51 | 56,100 |
| Phi 22.2 | 1.5 | 4.82 | 59,900 |
| Phi 25.4 | 0.6 | 2.24 | 27,600 |
| Phi 25.4 | 0.7 | 2.61 | 32,300 |
| Phi 25.4 | 0.8 | 2.98 | 37,100 |
| Phi 25.4 | 0.9 | 3.34 | 40,900 |
| Phi 25.4 | 1 | 3.71 | 45,600 |
| Phi 25.4 | 1.1 | 4.08 | 50,400 |
| Phi 25.4 | 1.2 | 4.44 | 55,100 |
| Phi 25.4 | 1.4 | 5.17 | 63,700 |
| Phi 25.4 | 1.5 | 5.53 | 68,400 |
| Phi 27 | 0.9 | 3.56 | 43,700 |
| Phi 27 | 1 | 3.95 | 48,500 |
| Phi 27 | 1.1 | 4.34 | 53,200 |
| Phi 27 | 1.2 | 4.73 | 58,000 |
| Phi 27 | 1.4 | 5.5 | 68,400 |
| Phi 27 | 1.5 | 5.89 | 73,200 |
| Phi 27 | 1.7 | 6.65 | 81,700 |
| Phi 27 | 1.8 | 7.04 | 87,400 |
| Phi 27 | 2 | 7.8 | 96,000 |
| Phi 31.8 | 0.8 | 3.73 | 45,600 |
| Phi 31.8 | 0.9 | 4.19 | 51,300 |
| Phi 31.8 | 1 | 4.66 | 58,000 |
| Phi 31.8 | 1.1 | 5.12 | 63,700 |
| Phi 31.8 | 1.2 | 5.58 | 69,400 |
| Phi 31.8 | 1.4 | 6.5 | 80,800 |
| Phi 31.8 | 1.5 | 6.95 | 85,500 |
| Phi 31.8 | 1.7 | 7.87 | 96,900 |
| Phi 31.8 | 1.8 | 8.32 | 102,600 |
| Phi 31.8 | 2 | 9.22 | 114,000 |
| Phi 34 | 0.9 | 4.49 | 55,100 |
| Phi 34 | 1 | 4.99 | 61,800 |
| Phi 34 | 1.1 | 5.48 | 67,500 |
| Phi 34 | 1.2 | 5.97 | 74,100 |
| Phi 34 | 1.4 | 6.95 | 85,500 |
| Phi 34 | 1.5 | 7.44 | 92,200 |
| Phi 34 | 1.7 | 8.42 | 103,600 |
| Phi 34 | 1.8 | 8.9 | 110,200 |
| Phi 34 | 2 | 9.88 | 121,600 |
| Phi 34 | 2.3 | 11.32 | 139,700 |
| Phi 34 | 2.5 | 12.28 | 152,000 |
| Phi 34 | 2.8 | 13.72 | 169,100 |
| Phi 34 | 3 | 14.67 | 181,500 |
| Phi 38.1 | 0.8 | 4.48 | 55,100 |
| Phi 38.1 | 0.9 | 5.03 | 61,800 |
| Phi 38.1 | 1 | 5.59 | 69,400 |
| Phi 38.1 | 1.1 | 6.14 | 76,000 |
| Phi 38.1 | 1.2 | 6.7 | 82,700 |
| Phi 38.1 | 1.4 | 7.8 | 96,000 |
| Phi 38.1 | 1.5 | 8.35 | 103,600 |
| Phi 38.1 | 1.7 | 9.45 | 116,900 |
| Phi 38.1 | 1.8 | 10 | 123,500 |
| Phi 38.1 | 2 | 11.09 | 136,800 |
| Phi 38.1 | 2.3 | 12.72 | 156,800 |
| Phi 38.1 | 2.5 | 13.8 | 170,100 |
| Phi 38.1 | 2.8 | 15.41 | 190,000 |
| Phi 38.1 | 3 | 16.49 | 203,300 |
| Phi 42 | 0.8 | 4.94 | 60,800 |
| Phi 42 | 0.9 | 5.56 | 68,400 |
| Phi 42 | 1 | 6.17 | 76,000 |
| Phi 42 | 1.1 | 6.78 | 83,600 |
| Phi 42 | 1.2 | 7.39 | 91,200 |
| Phi 42 | 1.4 | 8.61 | 106,400 |
| Phi 42 | 1.5 | 9.22 | 114,000 |
| Phi 42 | 1.7 | 10.43 | 129,200 |
| Phi 42 | 1.8 | 11.03 | 135,900 |
| Phi 42 | 2 | 12.24 | 151,100 |
| Phi 42 | 2.3 | 14.05 | 173,900 |
| Phi 42 | 2.5 | 15.24 | 188,100 |
| Phi 42 | 2.8 | 17.03 | 210,000 |
| Phi 42 | 3 | 18.22 | 225,200 |
| Phi 49 | 0.8 | 5.77 | 71,300 |
| Phi 49 | 0.9 | 6.49 | 79,800 |
| Phi 49 | 1 | 7.21 | 89,300 |
| Phi 49 | 1.1 | 7.92 | 97,900 |
| Phi 49 | 1.2 | 8.63 | 106,400 |
| Phi 49 | 1.4 | 10.06 | 124,500 |
| Phi 49 | 1.5 | 10.77 | 133,000 |
| Phi 49 | 1.7 | 12.19 | 150,100 |
| Phi 49 | 1.8 | 12.9 | 159,600 |
| Phi 49 | 2 | 14.31 | 176,700 |
| Phi 49 | 2.3 | 16.43 | 203,300 |
| Phi 49 | 2.5 | 17.83 | 220,400 |
| Phi 49 | 2.8 | 19.93 | 246,100 |
| Phi 49 | 3 | 21.33 | 263,200 |
| Phi 60 | 1 | 8.83 | 109,300 |
| Phi 60 | 1.1 | 9.71 | 119,700 |
| Phi 60 | 1.2 | 10.58 | 131,100 |
| Phi 60 | 1.4 | 12.34 | 152,000 |
| Phi 60 | 1.5 | 13.21 | 163,400 |
| Phi 60 | 1.7 | 14.96 | 184,300 |
| Phi 60 | 1.8 | 15.83 | 195,700 |
| Phi 60 | 2 | 17.57 | 216,600 |
| Phi 60 | 2.3 | 20.17 | 248,900 |
| Phi 60 | 2.5 | 21.9 | 270,800 |
| Phi 60 | 2.8 | 24.49 | 302,100 |
| Phi 60 | 3 | 26.21 | 324,000 |
| Phi 76 | 1.1 | 12.31 | 152,000 |
| Phi 76 | 1.2 | 13.43 | 166,300 |
| Phi 76 | 1.4 | 15.65 | 192,900 |
| Phi 76 | 1.5 | 16.76 | 207,100 |
| Phi 76 | 1.7 | 18.98 | 234,700 |
| Phi 76 | 1.8 | 20.09 | 248,000 |
| Phi 76 | 2 | 22.3 | 275,500 |
| Phi 76 | 2.3 | 25.61 | 316,400 |
| Phi 76 | 2.5 | 27.82 | 343,900 |
| Phi 76 | 2.8 | 31.12 | 384,800 |
| Phi 76 | 3 | 33.31 | 411,400 |
| Phi 90 | 1.2 | 15.91 | 196,700 |
| Phi 90 | 1.4 | 18.55 | 229,000 |
| Phi 90 | 1.5 | 19.87 | 245,100 |
| Phi 90 | 1.7 | 22.51 | 278,400 |
| Phi 90 | 1.8 | 23.82 | 294,500 |
| Phi 90 | 2 | 26.45 | 326,800 |
| Phi 90 | 2.3 | 30.38 | 375,300 |
| Phi 90 | 2.5 | 33 | 407,600 |
| Phi 90 | 2.8 | 36.92 | 456,000 |
| Phi 90 | 3 | 39.53 | 488,300 |
| Phi 114 | 1.4 | 23.53 | 290,700 |
| Phi 114 | 1.5 | 25.19 | 310,700 |
| Phi 114 | 1.7 | 28.54 | 352,500 |
| Phi 114 | 1.8 | 30.21 | 373,400 |
| Phi 114 | 2 | 33.55 | 414,200 |
| Phi 114 | 2.3 | 38.55 | 476,000 |
| Phi 114 | 2.5 | 41.87 | 516,800 |
| Phi 114 | 2.8 | 46.86 | 578,600 |
| Phi 114 | 3 | 50.18 | 619,400 |
| Phi 140 | 1.5 | 30.97 | 382,900 |
| Phi 140 | 1.7 | 35.08 | 433,200 |
| Phi 140 | 1.8 | 37.13 | 458,900 |
| Phi 140 | 2 | 41.24 | 509,200 |
| Phi 140 | 2.3 | 47.39 | 585,200 |
| Phi 140 | 2.5 | 51.49 | 635,600 |
| Phi 140 | 2.8 | 57.64 | 711,600 |
| Phi 140 | 3 | 61.72 | 761,900 |
Bảng giá thép ống Phương Nam mạ kẽm
- Đường kính ngoài: Phi 13.8 – 140 mm
- Độ dày: 0.6 – 3.0 mm
- Trọng lượng: 1.21 – 61.72 kg/6m
- Giá thép ống Phương Nam mạ kẽm dao động từ 18,100 – 938,600 vnđ/cây
| Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng ống thép (kg/6m) | Giá/cây (vnđ) |
| Phi 13.8 | 0.6 | 1.21 | 18,100 |
| Phi 13.8 | 0.7 | 1.4 | 20,900 |
| Phi 13.8 | 0.8 | 1.6 | 24,700 |
| Phi 13.8 | 0.9 | 1.8 | 27,600 |
| Phi 13.8 | 1 | 1.99 | 30,400 |
| Phi 13.8 | 1.1 | 2.19 | 33,300 |
| Phi 13.8 | 1.2 | 2.38 | 36,100 |
| Phi 15.9 | 0.6 | 1.39 | 20,900 |
| Phi 15.9 | 0.7 | 1.63 | 24,700 |
| Phi 15.9 | 0.8 | 1.85 | 28,500 |
| Phi 15.9 | 0.9 | 2.08 | 31,400 |
| Phi 15.9 | 1 | 2.3 | 35,200 |
| Phi 15.9 | 1.1 | 2.53 | 38,000 |
| Phi 15.9 | 1.2 | 2.75 | 41,800 |
| Phi 15.9 | 1.4 | 3.2 | 48,500 |
| Phi 15.9 | 1.5 | 3.43 | 52,300 |
| Phi 19.1 | 0.6 | 1.25 | 19,000 |
| Phi 19.1 | 0.7 | 1.96 | 29,500 |
| Phi 19.1 | 0.8 | 2.23 | 34,200 |
| Phi 19.1 | 0.9 | 2.51 | 38,000 |
| Phi 19.1 | 1 | 2.78 | 41,800 |
| Phi 19.1 | 1.1 | 3.05 | 46,600 |
| Phi 19.1 | 1.2 | 3.32 | 50,400 |
| Phi 19.1 | 1.4 | 3.86 | 58,900 |
| Phi 19.1 | 1.5 | 4.13 | 62,700 |
| Phi 21 | 0.9 | 2.76 | 41,800 |
| Phi 21 | 1 | 3.06 | 46,600 |
| Phi 21 | 1.1 | 3.36 | 51,300 |
| Phi 21 | 1.2 | 3.66 | 56,100 |
| Phi 21 | 1.4 | 4.26 | 64,600 |
| Phi 21 | 1.5 | 4.55 | 69,400 |
| Phi 21 | 1.7 | 5.15 | 77,900 |
| Phi 21 | 1.8 | 5.44 | 82,700 |
| Phi 21 | 2 | 6.02 | 91,200 |
| Phi 22.2 | 0.6 | 1.96 | 29,500 |
| Phi 22.2 | 0.7 | 2.27 | 34,200 |
| Phi 22.2 | 0.8 | 2.6 | 39,900 |
| Phi 22.2 | 0.9 | 2.92 | 44,700 |
| Phi 22.2 | 1 | 3.24 | 49,400 |
| Phi 22.2 | 1.1 | 3.56 | 54,200 |
| Phi 22.2 | 1.2 | 3.88 | 58,900 |
| Phi 22.2 | 1.4 | 4.51 | 68,400 |
| Phi 22.2 | 1.5 | 4.82 | 73,200 |
| Phi 25.4 | 0.6 | 2.24 | 34,200 |
| Phi 25.4 | 0.7 | 2.61 | 39,900 |
| Phi 25.4 | 0.8 | 2.98 | 45,600 |
| Phi 25.4 | 0.9 | 3.34 | 50,400 |
| Phi 25.4 | 1 | 3.71 | 56,100 |
| Phi 25.4 | 1.1 | 4.08 | 61,800 |
| Phi 25.4 | 1.2 | 4.44 | 67,500 |
| Phi 25.4 | 1.4 | 5.17 | 78,900 |
| Phi 25.4 | 1.5 | 5.53 | 83,600 |
| Phi 27 | 0.9 | 3.56 | 54,200 |
| Phi 27 | 1 | 3.95 | 59,900 |
| Phi 27 | 1.1 | 4.34 | 65,600 |
| Phi 27 | 1.2 | 4.73 | 72,200 |
| Phi 27 | 1.4 | 5.5 | 83,600 |
| Phi 27 | 1.5 | 5.89 | 89,300 |
| Phi 27 | 1.7 | 6.65 | 100,700 |
| Phi 27 | 1.8 | 7.04 | 107,400 |
| Phi 27 | 2 | 7.8 | 118,800 |
| Phi 31.8 | 0.8 | 3.73 | 57,000 |
| Phi 31.8 | 0.9 | 4.19 | 63,700 |
| Phi 31.8 | 1 | 4.66 | 71,300 |
| Phi 31.8 | 1.1 | 5.12 | 77,900 |
| Phi 31.8 | 1.2 | 5.58 | 84,600 |
| Phi 31.8 | 1.4 | 6.5 | 98,800 |
| Phi 31.8 | 1.5 | 6.95 | 105,500 |
| Phi 31.8 | 1.7 | 7.87 | 119,700 |
| Phi 31.8 | 1.8 | 8.32 | 126,400 |
| Phi 31.8 | 2 | 9.22 | 140,600 |
| Phi 34 | 0.9 | 4.49 | 68,400 |
| Phi 34 | 1 | 4.99 | 76,000 |
| Phi 34 | 1.1 | 5.48 | 83,600 |
| Phi 34 | 1.2 | 5.97 | 91,200 |
| Phi 34 | 1.4 | 6.95 | 105,500 |
| Phi 34 | 1.5 | 7.44 | 113,100 |
| Phi 34 | 1.7 | 8.42 | 128,300 |
| Phi 34 | 1.8 | 8.9 | 134,900 |
| Phi 34 | 2 | 9.88 | 150,100 |
| Phi 34 | 2.3 | 11.32 | 172,000 |
| Phi 34 | 2.5 | 12.28 | 186,200 |
| Phi 34 | 2.8 | 13.72 | 209,000 |
| Phi 34 | 3 | 14.67 | 223,300 |
| Phi 38.1 | 0.8 | 4.48 | 68,400 |
| Phi 38.1 | 0.9 | 5.03 | 76,000 |
| Phi 38.1 | 1 | 5.59 | 84,600 |
| Phi 38.1 | 1.1 | 6.14 | 93,100 |
| Phi 38.1 | 1.2 | 6.7 | 101,700 |
| Phi 38.1 | 1.4 | 7.8 | 118,800 |
| Phi 38.1 | 1.5 | 8.35 | 127,300 |
| Phi 38.1 | 1.7 | 9.45 | 143,500 |
| Phi 38.1 | 1.8 | 10 | 152,000 |
| Phi 38.1 | 2 | 11.09 | 168,200 |
| Phi 38.1 | 2.3 | 12.72 | 193,800 |
| Phi 38.1 | 2.5 | 13.8 | 210,000 |
| Phi 38.1 | 2.8 | 15.41 | 234,700 |
| Phi 38.1 | 3 | 16.49 | 250,800 |
| Phi 42 | 0.8 | 4.94 | 75,100 |
| Phi 42 | 0.9 | 5.56 | 84,600 |
| Phi 42 | 1 | 6.17 | 94,100 |
| Phi 42 | 1.1 | 6.78 | 102,600 |
| Phi 42 | 1.2 | 7.39 | 112,100 |
| Phi 42 | 1.4 | 8.61 | 131,100 |
| Phi 42 | 1.5 | 9.22 | 140,600 |
| Phi 42 | 1.7 | 10.43 | 158,700 |
| Phi 42 | 1.8 | 11.03 | 167,200 |
| Phi 42 | 2 | 12.24 | 186,200 |
| Phi 42 | 2.3 | 14.05 | 213,800 |
| Phi 42 | 2.5 | 15.24 | 231,800 |
| Phi 42 | 2.8 | 17.03 | 258,400 |
| Phi 42 | 3 | 18.22 | 277,400 |
| Phi 49 | 0.8 | 5.77 | 87,400 |
| Phi 49 | 0.9 | 6.49 | 98,800 |
| Phi 49 | 1 | 7.21 | 109,300 |
| Phi 49 | 1.1 | 7.92 | 120,700 |
| Phi 49 | 1.2 | 8.63 | 131,100 |
| Phi 49 | 1.4 | 10.06 | 153,000 |
| Phi 49 | 1.5 | 10.77 | 163,400 |
| Phi 49 | 1.7 | 12.19 | 185,300 |
| Phi 49 | 1.8 | 12.9 | 195,700 |
| Phi 49 | 2 | 14.31 | 217,600 |
| Phi 49 | 2.3 | 16.43 | 249,900 |
| Phi 49 | 2.5 | 17.83 | 270,800 |
| Phi 49 | 2.8 | 19.93 | 303,100 |
| Phi 49 | 3 | 21.33 | 324,000 |
| Phi 60 | 1 | 8.83 | 134,000 |
| Phi 60 | 1.1 | 9.71 | 147,300 |
| Phi 60 | 1.2 | 10.58 | 160,600 |
| Phi 60 | 1.4 | 12.34 | 187,200 |
| Phi 60 | 1.5 | 13.21 | 200,500 |
| Phi 60 | 1.7 | 14.96 | 227,100 |
| Phi 60 | 1.8 | 15.83 | 240,400 |
| Phi 60 | 2 | 17.57 | 267,000 |
| Phi 60 | 2.3 | 20.17 | 306,900 |
| Phi 60 | 2.5 | 21.9 | 332,500 |
| Phi 60 | 2.8 | 24.49 | 372,400 |
| Phi 60 | 3 | 26.21 | 398,100 |
| Phi 76 | 1.1 | 12.31 | 187,200 |
| Phi 76 | 1.2 | 13.43 | 204,300 |
| Phi 76 | 1.4 | 15.65 | 237,500 |
| Phi 76 | 1.5 | 16.76 | 254,600 |
| Phi 76 | 1.7 | 18.98 | 288,800 |
| Phi 76 | 1.8 | 20.09 | 305,000 |
| Phi 76 | 2 | 22.3 | 339,200 |
| Phi 76 | 2.3 | 25.61 | 389,500 |
| Phi 76 | 2.5 | 27.82 | 422,800 |
| Phi 76 | 2.8 | 31.12 | 473,100 |
| Phi 76 | 3 | 33.31 | 506,400 |
| Phi 90 | 1.2 | 15.91 | 242,300 |
| Phi 90 | 1.4 | 18.55 | 282,200 |
| Phi 90 | 1.5 | 19.87 | 302,100 |
| Phi 90 | 1.7 | 22.51 | 342,000 |
| Phi 90 | 1.8 | 23.82 | 362,000 |
| Phi 90 | 2 | 26.45 | 401,900 |
| Phi 90 | 2.3 | 30.38 | 461,700 |
| Phi 90 | 2.5 | 33 | 501,600 |
| Phi 90 | 2.8 | 36.92 | 561,500 |
| Phi 90 | 3 | 39.53 | 600,400 |
| Phi 114 | 1.4 | 23.53 | 357,200 |
| Phi 114 | 1.5 | 25.19 | 382,900 |
| Phi 114 | 1.7 | 28.54 | 434,200 |
| Phi 114 | 1.8 | 30.21 | 458,900 |
| Phi 114 | 2 | 33.55 | 510,200 |
| Phi 114 | 2.3 | 38.55 | 586,200 |
| Phi 114 | 2.5 | 41.87 | 636,500 |
| Phi 114 | 2.8 | 46.86 | 712,500 |
| Phi 114 | 3 | 50.18 | 762,900 |
| Phi 140 | 1.5 | 30.97 | 471,200 |
| Phi 140 | 1.7 | 35.08 | 533,000 |
| Phi 140 | 1.8 | 37.13 | 564,300 |
| Phi 140 | 2 | 41.24 | 627,000 |
| Phi 140 | 2.3 | 47.39 | 720,100 |
| Phi 140 | 2.5 | 51.49 | 782,800 |
| Phi 140 | 2.8 | 57.64 | 875,900 |
| Phi 140 | 3 | 61.72 | 938,600 |
Liên hệ Nhà máy tôn thép Liki Steel
Liên hệ liên hệ ngay với nhà máy tôn LIKI STEEL để được cung cấp Giá thép ống Phương Nam hôm nay mới nhất, với nhiều chính sách bán hàng cực tốt.
Hotline: 0961 531 167 – 0862 993 627
Email: liki.vn1@gmail.com, likisteel@gmail.com
Website: https://tonthepgiatot.com – https://tonthepgiare.vn
Văn phòng: 4 Hoa Cúc, KDC Hiệp Thành, P. Hiệp Thành, Q12, TP.HCM
Chi nhánh 01: 1421 Tỉnh Lộ 8, Ấp 4, Xã Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM
Chi nhánh 02: 40 Quốc Lộ 22, Tổ 7, Ấp Bàu Sim, Củ Chi, TP.HCM
Chi nhánh 03: 428C Hùng Vương, Ngãi Giao, Châu Đức, BR-VT

Lưu ý Bảng giá ống thép Phương Nam 3 mới nhất hôm nay
- Giá đã bao gồm 10% VAT
- Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
- Hàng 100% từ nhà máy, có giấy chứng nhận xuất xứ CO – CQ
- Giá trên để tham khảo, hãy liên hệ trực tiếp với hotline LIKI STEEL: 0961 531 167 – 0862 993 627 để có Giá thép ống Phương Nam hôm nay chính xác nhé
Tham khảo giá ống thép mạ kẽm của một số thương hiệu
Giới thiệu về thép ống Phương Nam
Thép ống Phương Nam là dòng sản phẩm thép uy tín trên thị trường Việt Nam, đặc biệt nổi bật ở phân khúc thép ống mạ kẽm Phương Nam với độ bền cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và chất lượng ổn định. Nhờ dây chuyền sản xuất hiện đại và tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt, các dòng ống thép mạ kẽm Phương Nam, ống thép đen và ống thép Phương Nam 3 luôn đảm bảo bề mặt đẹp, độ chính xác quy cách cao, phù hợp cho cả công trình dân dụng lẫn công nghiệp.
Quy trình sản xuất khép kín giúp thép ống Phương Nam giữ được sự đồng đều về chất lượng, không cong vênh, không rỗ bề mặt và đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe của các nhà thầu. Đây cũng là lý do giá thép ống Phương Nam luôn được nhiều đơn vị quan tâm bởi sự ổn định và phù hợp với nhiều hạng mục thi công.
Với thương hiệu lâu năm và độ phủ rộng khắp cả nước, thép ống mạ kẽm Phương Nam đã trở thành lựa chọn ưu tiên của các đại lý thép, chủ công trình và nhà thi công chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng trong xây dựng, cơ khí, chế tạo và các ứng dụng yêu cầu độ bền cao.

Vì sao ống thép Phương Nam 3 được ưu tiên trong xây dựng?
Thép ống mạ kẽm Phương Nam từ lâu đã được đánh giá cao nhờ độ ổn định, chất lượng bền bỉ và mức giá phù hợp với đa dạng công trình. Khi khách hàng tìm hiểu giá thép ống Phương Nam hoặc các dòng ống thép Phương Nam 3, đây luôn là lựa chọn được ưu tiên bởi sự an tâm về độ bền, khả năng chịu tải tốt và tuổi thọ cao.
1. Chống ăn mòn vượt trội
Nhờ lớp mạ kẽm nhúng nóng dày và bám chắc, thép ống mạ kẽm Phương Nam hạn chế tối đa quá trình oxy hóa khi tiếp xúc với mưa nắng hoặc môi trường ẩm ướt, giúp công trình duy trì độ bền sau nhiều năm sử dụng.
2. Độ bền cao, chịu lực tốt
Ống thép được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghiệp nghiêm ngặt, độ dày đồng đều, chịu va đập tốt. Dù dùng làm kết cấu, giàn giáo hay hệ thống đường ống, ống thép mạ kẽm Phương Nam luôn đảm bảo sự chắc chắn và an toàn.
3. Kích thước đa dạng, dễ thi công
Các dòng sản phẩm phong phú từ nhỏ tới lớn, đặc biệt là các mã ống thép Phương Nam 3 được sử dụng nhiều trong cơ khí và xây dựng dân dụng, giúp việc chọn thép phù hợp trở nên đơn giản và linh hoạt.

4. Tối ưu chi phí – tuổi thọ lâu dài
Lớp mạ kẽm giúp hạn chế sửa chữa, thay thế trong quá trình sử dụng. Khi so sánh với thép đen hoặc thép không mạ, giá thép ống Phương Nam được xem là hợp lý hơn nhiều nếu tính theo vòng đời công trình.
5. Tính thẩm mỹ cao, phù hợp nhiều mục đích sử dụng
Bề mặt sáng, đẹp, đồng nhất của thép ống mạ kẽm Phương Nam giúp sản phẩm phù hợp cả cho các hạng mục yêu cầu yếu tố thẩm mỹ như lan can, khung mái, nội thất công nghiệp.
Nếu bạn đang cần một loại thép bền, chống gỉ tốt và giá thành cạnh tranh cho các hạng mục xây dựng, cơ khí hoặc dân dụng, ống thép mạ kẽm Phương Nam chắc chắn là lựa chọn đáng đầu tư. Với chất lượng ổn định và độ phủ thương hiệu mạnh, dòng sản phẩm này luôn nằm trong nhóm vật liệu được các nhà thầu và chủ công trình ưu tiên sử dụng.

Đặt mua ống thép mạ kẽm Phương Nam chính hãng tại LIKI STEEL
Ống thép mạ kẽm Phương Nam là lựa chọn được nhiều đơn vị xây dựng tin dùng nhờ độ bền cao, khả năng chống gỉ nổi bật và chất lượng ổn định trong mọi điều kiện thi công. Đặc biệt, các dòng thép ống mạ kẽm Phương Nam, bao gồm cả ống thép Phương Nam 3, luôn có bảng giá rõ ràng và tiêu chuẩn đồng nhất, giúp chủ thầu dễ dàng dự toán chi phí. Nếu bạn đang tìm giá thép ống Phương Nam chính xác, cập nhật liên tục và có mức chiết khấu tốt, LIKI STEEL chính là địa chỉ uy tín với nguồn hàng chính hãng và chứng chỉ đầy đủ.
Tại LIKI STEEL, khách hàng được hỗ trợ tư vấn chọn đúng quy cách và chủng loại ống thép mạ kẽm Phương Nam phù hợp từng hạng mục; đồng thời nhận báo giá thép ống Phương Nam nhanh qua hotline 0961 531 167 – 0862 993 627. Hệ thống giao hàng linh hoạt giúp đảm bảo tiến độ thi công, giảm tối đa thời gian chờ vật tư. Đây là thời điểm lý tưởng để sở hữu thép ống mạ kẽm Phương Nam với mức giá tốt, ổn định và nhiều ưu đãi. Liên hệ ngay để nhận báo giá chi tiết và được hỗ trợ tận tâm từ đội ngũ LIKI STEEL!


