Cần báo giá thép chính xác và nhanh chóng? LIKI STEEL cập nhật liên tục giá thép Phương Nam, mang đến đầy đủ lựa chọn từ thép hộp vuông, thép hộp đen đến thép hộp mạ kẽm Phương Nam. Đặt hàng ngay qua hotline 0961 531 167 – 0862 993 627 để nhận mức chiết khấu tốt nhất từ 5% – 10% và được hỗ trợ giao hàng tận công trình.
Báo giá thép Phương Nam mới nhất hôm nay 15/04/2026
Khách hàng đang cần báo giá thép Phương Nam mới nhất? LIKI STEEL cập nhật bảng giá chuẩn nhà máy, giá tốt theo thị trường, đồng thời áp dụng chiết khấu 5% – 10% cho đơn hàng lớn.
Mức giá hiện tại của dòng thép hộp Phương Nam dao động từ 18.000 vnđ/kg, tùy theo loại hộp vuông, hộp chữ nhật hoặc ống tròn. Khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0961 531 167 – 0862 993 627 để được báo giá chi tiết theo số lượng và quy cách thực tế.
Bảng giá thép hộp vuông Phương Nam
Dòng thép hộp vuông Phương Nam có quy cách từ 12x12mm đến 90x90mm, độ dày 0.6 – 3.0mm, trọng lượng 1.34 – 50.44 kg/6m.
- Giá thép hộp vuông đen Phương Nam: 18,100 – 670,700 vnđ/cây 6m
- Giá thép hộp vuông mạ kẽm Phương Nam: 20,000 – 742,900 vnđ/cây 6m
| Quy cách hộp vuông (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (vnđ/cây) | Mạ kẽm (vnđ/cây) |
| 12×12 | 0.6 | 1.34 | 18,100 | 20,000 |
| 12×12 | 0.7 | 1.56 | 20,900 | 22,800 |
| 12×12 | 0.8 | 1.78 | 23,800 | 26,600 |
| 12×12 | 0.9 | 2 | 26,600 | 29,500 |
| 12×12 | 1 | 2.21 | 29,500 | 32,300 |
| 12×12 | 1.1 | 2.43 | 32,300 | 36,100 |
| 12×12 | 1.2 | 2.65 | 35,200 | 39,000 |
| 14×14 | 0.6 | 1.57 | 20,900 | 22,800 |
| 14×14 | 0.7 | 1.82 | 23,800 | 26,600 |
| 14×14 | 0.8 | 2.08 | 27,600 | 30,400 |
| 14×14 | 0.9 | 2.33 | 31,400 | 34,200 |
| 14×14 | 1 | 2.59 | 34,200 | 38,000 |
| 14×14 | 1.1 | 2.84 | 38,000 | 41,800 |
| 14×14 | 1.2 | 3.1 | 40,900 | 45,600 |
| 14×14 | 1.4 | 3.6 | 47,500 | 53,200 |
| 14×14 | 1.5 | 3.85 | 51,300 | 57,000 |
| 15×15 | 0.6 | 1.68 | 22,800 | 24,700 |
| 15×15 | 0.7 | 1.96 | 25,700 | 28,500 |
| 15×15 | 0.8 | 2.23 | 29,500 | 33,300 |
| 15×15 | 0.9 | 2.51 | 33,300 | 37,100 |
| 15×15 | 1 | 2.78 | 37,100 | 40,900 |
| 15×15 | 1.1 | 3.05 | 40,900 | 44,700 |
| 15×15 | 1.2 | 3.32 | 43,700 | 48,500 |
| 15×15 | 1.4 | 3.86 | 51,300 | 57,000 |
| 15×15 | 1.5 | 4.13 | 55,100 | 60,800 |
| 16×16 | 0.6 | 1.79 | 23,800 | 26,600 |
| 16×16 | 0.7 | 2.09 | 27,600 | 30,400 |
| 16×16 | 0.8 | 2.38 | 31,400 | 35,200 |
| 16×16 | 0.9 | 2.68 | 36,100 | 39,900 |
| 16×16 | 1 | 2.97 | 39,900 | 43,700 |
| 16×16 | 1.1 | 3.26 | 43,700 | 48,500 |
| 16×16 | 1.2 | 3.55 | 47,500 | 52,300 |
| 16×16 | 1.4 | 4.13 | 55,100 | 60,800 |
| 16×16 | 1.5 | 4.42 | 58,900 | 65,600 |
| 19×19 | 0.6 | 2.13 | 28,500 | 31,400 |
| 19×19 | 0.7 | 2.48 | 33,300 | 36,100 |
| 19×19 | 0.8 | 2.83 | 38,000 | 41,800 |
| 19×19 | 0.9 | 3.19 | 42,800 | 46,600 |
| 19×19 | 1 | 3.53 | 46,600 | 52,300 |
| 19×19 | 1.1 | 3.88 | 51,300 | 57,000 |
| 19×19 | 1.2 | 4.23 | 56,100 | 62,700 |
| 19×19 | 1.4 | 4.92 | 65,600 | 72,200 |
| 19×19 | 1.5 | 5.26 | 70,300 | 77,900 |
| 19×19 | 1.7 | 5.95 | 78,900 | 87,400 |
| 19×19 | 1.8 | 6.29 | 83,600 | 92,200 |
| 20×20 | 0.6 | 2.24 | 29,500 | 33,300 |
| 20×20 | 0.7 | 2.62 | 35,200 | 39,000 |
| 20×20 | 0.8 | 2.98 | 39,900 | 43,700 |
| 20×20 | 0.9 | 3.35 | 44,700 | 49,400 |
| 20×20 | 1 | 3.72 | 49,400 | 55,100 |
| 20×20 | 1.1 | 4.09 | 54,200 | 59,900 |
| 20×20 | 1.2 | 4.45 | 58,900 | 65,600 |
| 20×20 | 1.4 | 5.18 | 69,400 | 76,000 |
| 20×20 | 1.5 | 5.54 | 74,100 | 81,700 |
| 20×20 | 1.7 | 6.27 | 83,600 | 92,200 |
| 20×20 | 1.8 | 6.63 | 88,400 | 97,900 |
| 25×25 | 0.6 | 2.81 | 37,100 | 41,800 |
| 25×25 | 0.7 | 3.28 | 43,700 | 48,500 |
| 25×25 | 0.8 | 3.74 | 49,400 | 55,100 |
| 25×25 | 0.9 | 4.2 | 56,100 | 61,800 |
| 25×25 | 1 | 4.66 | 61,800 | 68,400 |
| 25×25 | 1.1 | 5.12 | 68,400 | 75,100 |
| 25×25 | 1.2 | 5.59 | 74,100 | 82,700 |
| 25×25 | 1.4 | 6.5 | 86,500 | 96,000 |
| 25×25 | 1.5 | 6.96 | 92,200 | 102,600 |
| 25×25 | 1.7 | 7.87 | 104,500 | 115,900 |
| 25×25 | 1.8 | 8.33 | 111,200 | 122,600 |
| 25×25 | 2 | 9.23 | 122,600 | 135,900 |
| 30×30 | 0.6 | 3.37 | 44,700 | 49,400 |
| 30×30 | 0.7 | 3.94 | 52,300 | 58,000 |
| 30×30 | 0.8 | 4.49 | 59,900 | 66,500 |
| 30×30 | 0.9 | 5.05 | 67,500 | 74,100 |
| 30×30 | 1 | 5.6 | 74,100 | 82,700 |
| 30×30 | 1.1 | 6.16 | 81,700 | 90,300 |
| 30×30 | 1.2 | 6.71 | 89,300 | 98,800 |
| 30×30 | 1.4 | 7.82 | 103,600 | 115,000 |
| 30×30 | 1.5 | 8.37 | 111,200 | 123,500 |
| 30×30 | 1.7 | 9.47 | 126,400 | 139,700 |
| 30×30 | 1.8 | 10.02 | 133,000 | 147,300 |
| 30×30 | 2 | 11.12 | 148,200 | 163,400 |
| 38×38 | 0.7 | 4.99 | 66,500 | 73,200 |
| 38×38 | 0.8 | 5.7 | 76,000 | 83,600 |
| 38×38 | 0.9 | 6.41 | 85,500 | 94,100 |
| 38×38 | 1 | 7.11 | 95,000 | 104,500 |
| 38×38 | 1.1 | 7.82 | 103,600 | 115,000 |
| 38×38 | 1.2 | 8.53 | 113,100 | 125,400 |
| 38×38 | 1.4 | 9.93 | 132,100 | 146,300 |
| 38×38 | 1.5 | 10.63 | 141,600 | 156,800 |
| 38×38 | 1.7 | 12.04 | 160,600 | 177,700 |
| 38×38 | 1.8 | 12.73 | 169,100 | 187,200 |
| 38×38 | 2 | 14.13 | 188,100 | 208,100 |
| 40×40 | 0.7 | 5.25 | 70,300 | 77,000 |
| 40×40 | 0.8 | 6 | 79,800 | 88,400 |
| 40×40 | 0.9 | 6.74 | 89,300 | 98,800 |
| 40×40 | 1 | 7.49 | 99,800 | 110,200 |
| 40×40 | 1.1 | 8.23 | 109,300 | 121,600 |
| 40×40 | 1.2 | 8.98 | 119,700 | 132,100 |
| 40×40 | 1.4 | 10.46 | 138,700 | 153,900 |
| 40×40 | 1.5 | 11.2 | 149,200 | 165,300 |
| 40×40 | 1.7 | 12.68 | 169,100 | 187,200 |
| 40×40 | 1.8 | 13.41 | 178,600 | 197,600 |
| 40×40 | 2 | 14.89 | 197,600 | 219,500 |
| 50×50 | 0.8 | 7.51 | 99,800 | 110,200 |
| 50×50 | 0.9 | 8.44 | 112,100 | 124,500 |
| 50×50 | 1 | 9.37 | 124,500 | 137,800 |
| 50×50 | 1.1 | 10.31 | 136,800 | 152,000 |
| 50×50 | 1.2 | 11.24 | 149,200 | 165,300 |
| 50×50 | 1.4 | 13.1 | 173,900 | 192,900 |
| 50×50 | 1.5 | 14.02 | 186,200 | 206,200 |
| 50×50 | 1.7 | 15.88 | 210,900 | 233,700 |
| 50×50 | 1.8 | 16.81 | 223,300 | 248,000 |
| 50×50 | 2 | 18.65 | 248,000 | 274,600 |
| 50×50 | 2.5 | 21.41 | 285,000 | 315,400 |
| 50×50 | 2.8 | 23.26 | 309,700 | 343,000 |
| 50×50 | 3 | 26 | 345,800 | 382,900 |
| 50×50 | 3.5 | 27.83 | 370,500 | 409,500 |
| 60×60 | 0.9 | 10.13 | 134,900 | 149,200 |
| 60×60 | 1 | 11.26 | 150,100 | 166,300 |
| 60×60 | 1.1 | 12.38 | 164,400 | 182,400 |
| 60×60 | 1.2 | 13.49 | 179,600 | 198,600 |
| 60×60 | 1.4 | 15.73 | 209,000 | 231,800 |
| 60×60 | 1.5 | 16.85 | 224,200 | 248,000 |
| 60×60 | 1.7 | 19.08 | 253,700 | 281,200 |
| 60×60 | 1.8 | 20.2 | 268,900 | 297,400 |
| 60×60 | 2 | 22.42 | 298,300 | 330,600 |
| 60×60 | 2.5 | 25.75 | 343,000 | 379,100 |
| 60×60 | 2.8 | 27.97 | 372,400 | 412,300 |
| 60×60 | 3 | 31.28 | 416,100 | 460,800 |
| 60×60 | 3.5 | 33.49 | 445,600 | 493,100 |
| 75×75 | 1 | 12.68 | 169,100 | 187,200 |
| 75×75 | 1.1 | 14.08 | 187,200 | 207,100 |
| 75×75 | 1.2 | 15.49 | 206,200 | 228,000 |
| 75×75 | 1.4 | 16.89 | 224,200 | 248,900 |
| 75×75 | 1.5 | 19.69 | 262,200 | 289,800 |
| 75×75 | 1.7 | 21.09 | 280,300 | 310,700 |
| 75×75 | 1.8 | 23.89 | 317,300 | 351,500 |
| 75×75 | 2 | 25.28 | 336,300 | 372,400 |
| 75×75 | 2.5 | 28.07 | 373,400 | 413,300 |
| 75×75 | 2.8 | 32.25 | 429,400 | 475,000 |
| 75×75 | 3 | 35.03 | 465,500 | 515,900 |
| 75×75 | 3.5 | 39.19 | 521,600 | 576,700 |
| 75×75 | 4 | 41.96 | 557,700 | 617,500 |
| 80×80 | 1 | 15.02 | 199,500 | 221,400 |
| 80×80 | 1.1 | 16.52 | 219,500 | 243,200 |
| 80×80 | 1.2 | 18.02 | 239,400 | 265,100 |
| 80×80 | 1.4 | 21.01 | 279,300 | 309,700 |
| 80×80 | 1.5 | 22.5 | 299,300 | 331,600 |
| 80×80 | 1.7 | 25.49 | 339,200 | 375,300 |
| 80×80 | 1.8 | 26.98 | 359,100 | 397,100 |
| 80×80 | 2 | 29.96 | 398,100 | 440,800 |
| 80×80 | 2.5 | 34.42 | 457,900 | 507,300 |
| 80×80 | 2.8 | 37.39 | 496,900 | 551,000 |
| 80×80 | 3 | 41.83 | 556,700 | 615,600 |
| 80×80 | 3.5 | 44.79 | 595,700 | 659,300 |
| 90×90 | 1.1 | 18.59 | 247,000 | 273,600 |
| 90×90 | 1.2 | 20.28 | 269,800 | 298,300 |
| 90×90 | 1.4 | 23.65 | 314,500 | 348,700 |
| 90×90 | 1.5 | 25.33 | 337,300 | 373,400 |
| 90×90 | 1.7 | 28.69 | 381,900 | 422,800 |
| 90×90 | 1.8 | 30.37 | 403,800 | 447,500 |
| 90×90 | 2 | 33.67 | 447,500 | 495,900 |
| 90×90 | 2.3 | 38.75 | 515,900 | 571,000 |
| 90×90 | 2.5 | 42.1 | 559,600 | 620,400 |
| 90×90 | 2.8 | 47.11 | 627,000 | 693,500 |
| 90×90 | 3 | 50.44 | 670,700 | 742,900 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Phương Nam
Thép hộp chữ nhật Phương Nam có kích thước phổ biến 10×20 – 70x140mm, độ dày 0.6 – 3.0mm, trọng lượng 1.68 – 29.25 kg/6m.
- Giá thép hộp chữ nhật đen Phương Nam: 22,800 – 389,500 vnđ/cây 6m
- Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Phương Nam: 24,700 – 430,400 vnđ/cây 6m
| Quy cách hộp chữ nhật (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/6m) | Đen (vnđ/cây) | Mạ kẽm (vnđ/cây) |
| 10×20 | 0.6 | 1.68 | 22,800 | 24,700 |
| 10×20 | 0.7 | 1.96 | 25,700 | 28,500 |
| 10×20 | 0.8 | 2.23 | 29,500 | 33,300 |
| 10×20 | 0.9 | 2.51 | 33,300 | 37,100 |
| 10×20 | 1 | 2.78 | 37,100 | 40,900 |
| 10×20 | 1.1 | 3.05 | 40,900 | 44,700 |
| 10×20 | 1.2 | 3.32 | 43,700 | 48,500 |
| 13×26 | 0.6 | 2.19 | 29,500 | 32,300 |
| 13×26 | 0.7 | 2.55 | 34,200 | 38,000 |
| 13×26 | 0.8 | 2.91 | 39,000 | 42,800 |
| 13×26 | 0.9 | 3.27 | 43,700 | 48,500 |
| 13×26 | 1 | 3.62 | 48,500 | 53,200 |
| 13×26 | 1.1 | 3.98 | 53,200 | 58,900 |
| 13×26 | 1.2 | 4.34 | 58,000 | 63,700 |
| 13×26 | 1.4 | 5.05 | 67,500 | 74,100 |
| 13×26 | 1.5 | 5.41 | 72,200 | 79,800 |
| 20×40 | 0.6 | 3.37 | 44,700 | 49,400 |
| 20×40 | 0.7 | 3.94 | 52,300 | 58,000 |
| 20×40 | 0.8 | 4.49 | 59,900 | 66,500 |
| 20×40 | 0.9 | 5.05 | 67,500 | 74,100 |
| 20×40 | 1 | 5.6 | 74,100 | 82,700 |
| 20×40 | 1.1 | 6.16 | 81,700 | 90,300 |
| 20×40 | 1.2 | 6.71 | 89,300 | 98,800 |
| 20×40 | 1.4 | 7.82 | 103,600 | 115,000 |
| 20×40 | 1.5 | 8.37 | 111,200 | 123,500 |
| 20×40 | 1.7 | 9.58 | 127,300 | 140,600 |
| 20×40 | 1.8 | 10.02 | 133,000 | 147,300 |
| 20×40 | 2 | 11.12 | 148,200 | 163,400 |
| 25×50 | 0.6 | 4.22 | 56,100 | 61,800 |
| 25×50 | 0.7 | 4.92 | 65,600 | 72,200 |
| 25×50 | 0.8 | 5.62 | 75,100 | 82,700 |
| 25×50 | 0.9 | 6.32 | 83,600 | 93,100 |
| 25×50 | 1 | 7.02 | 93,100 | 103,600 |
| 25×50 | 1.1 | 7.72 | 102,600 | 114,000 |
| 25×50 | 1.2 | 8.41 | 112,100 | 123,500 |
| 25×50 | 1.4 | 9.8 | 130,200 | 144,400 |
| 25×50 | 1.5 | 10.49 | 139,700 | 154,900 |
| 25×50 | 1.7 | 11.87 | 157,700 | 174,800 |
| 25×50 | 1.8 | 12.56 | 167,200 | 185,300 |
| 25×50 | 2 | 13.94 | 185,300 | 205,200 |
| 25×50 | 2.3 | 16 | 212,800 | 235,600 |
| 25×50 | 2.5 | 17.37 | 230,900 | 255,600 |
| 30×60 | 0.7 | 5.91 | 78,900 | 87,400 |
| 30×60 | 0.8 | 6.75 | 90,300 | 99,800 |
| 30×60 | 0.9 | 7.59 | 100,700 | 112,100 |
| 30×60 | 1 | 8.43 | 112,100 | 124,500 |
| 30×60 | 1.1 | 9.27 | 123,500 | 136,800 |
| 30×60 | 1.2 | 10.1 | 134,000 | 149,200 |
| 30×60 | 1.4 | 11.78 | 156,800 | 173,900 |
| 30×60 | 1.5 | 12.61 | 168,200 | 185,300 |
| 30×60 | 1.7 | 14.27 | 190,000 | 210,000 |
| 30×60 | 1.8 | 15.11 | 201,400 | 222,300 |
| 30×60 | 2 | 16.77 | 223,300 | 247,000 |
| 30×60 | 2.3 | 19.25 | 256,500 | 283,100 |
| 30×60 | 2.5 | 20.9 | 278,400 | 307,800 |
| 30×60 | 2.8 | 23.37 | 310,700 | 343,900 |
| 30×60 | 3 | 25.01 | 332,500 | 368,600 |
| 30×90 | 0.8 | 9.01 | 119,700 | 133,000 |
| 30×90 | 0.9 | 10.13 | 134,900 | 149,200 |
| 30×90 | 1 | 11.26 | 150,100 | 166,300 |
| 30×90 | 1.1 | 12.38 | 164,400 | 182,400 |
| 30×90 | 1.2 | 13.49 | 179,600 | 198,600 |
| 30×90 | 1.4 | 15.73 | 209,000 | 231,800 |
| 30×90 | 1.5 | 16.85 | 224,200 | 248,000 |
| 30×90 | 1.7 | 19.08 | 253,700 | 281,200 |
| 30×90 | 1.8 | 20.2 | 268,900 | 297,400 |
| 30×90 | 2 | 22.42 | 298,300 | 330,600 |
| 30×90 | 2.3 | 25.75 | 343,000 | 379,100 |
| 30×90 | 2.5 | 27.97 | 372,400 | 412,300 |
| 30×90 | 2.8 | 31.28 | 416,100 | 460,800 |
| 30×90 | 3 | 33.49 | 445,600 | 493,100 |
| 35×70 | 0.9 | 8.86 | 117,800 | 130,200 |
| 35×70 | 1 | 9.85 | 131,100 | 145,400 |
| 35×70 | 1.1 | 10.82 | 143,500 | 159,600 |
| 35×70 | 1.2 | 11.8 | 156,800 | 173,900 |
| 35×70 | 1.4 | 13.76 | 183,400 | 202,400 |
| 35×70 | 1.5 | 14.73 | 195,700 | 216,600 |
| 35×70 | 1.7 | 16.68 | 222,300 | 246,100 |
| 35×70 | 1.8 | 17.65 | 234,700 | 260,300 |
| 35×70 | 2 | 19.6 | 260,300 | 288,800 |
| 35×70 | 2.3 | 22.5 | 299,300 | 331,600 |
| 35×70 | 2.5 | 24.43 | 324,900 | 360,100 |
| 35×70 | 2.8 | 27.32 | 362,900 | 401,900 |
| 35×70 | 3 | 29.25 | 389,500 | 430,400 |
| 40×80 | 0.8 | 9.01 | 119,700 | 133,000 |
| 40×80 | 0.9 | 10.13 | 134,900 | 149,200 |
| 40×80 | 1 | 11.26 | 150,100 | 166,300 |
| 40×80 | 1.1 | 12.38 | 164,400 | 182,400 |
| 40×80 | 1.2 | 13.49 | 179,600 | 198,600 |
| 40×80 | 1.4 | 15.73 | 209,000 | 231,800 |
| 40×80 | 1.5 | 16.85 | 224,200 | 248,000 |
| 40×80 | 1.7 | 19.08 | 253,700 | 281,200 |
| 40×80 | 1.8 | 20.2 | 268,900 | 297,400 |
| 40×80 | 2 | 22.42 | 298,300 | 330,600 |
| 40×80 | 2.3 | 25.75 | 343,000 | 379,100 |
| 40×80 | 2.5 | 27.97 | 372,400 | 412,300 |
| 40×80 | 2.8 | 31.28 | 416,100 | 460,800 |
| 40×80 | 3 | 33.49 | 445,600 | 493,100 |
| 45×90 | 0.9 | 11.41 | 152,000 | 168,200 |
| 45×90 | 1 | 12.67 | 168,200 | 186,200 |
| 45×90 | 1.1 | 13.93 | 185,300 | 205,200 |
| 45×90 | 1.2 | 15.19 | 202,400 | 223,300 |
| 45×90 | 1.4 | 17.71 | 235,600 | 261,300 |
| 45×90 | 1.5 | 18.97 | 252,700 | 279,300 |
| 45×90 | 1.7 | 21.48 | 286,000 | 316,400 |
| 45×90 | 1.8 | 22.74 | 302,100 | 334,400 |
| 45×90 | 2 | 25.25 | 336,300 | 371,500 |
| 45×90 | 2.3 | 29 | 385,700 | 427,500 |
| 45×90 | 2.5 | 31.5 | 419,000 | 463,600 |
| 45×90 | 2.8 | 35.24 | 468,400 | 518,700 |
| 45×90 | 3 | 37.73 | 501,600 | 555,800 |
| 50×100 | 0.9 | 12.68 | 169,100 | 187,200 |
| 50×100 | 1 | 14.08 | 187,200 | 207,100 |
| 50×100 | 1.1 | 15.49 | 206,200 | 228,000 |
| 50×100 | 1.2 | 16.89 | 224,200 | 248,900 |
| 50×100 | 1.4 | 19.69 | 262,200 | 289,800 |
| 50×100 | 1.5 | 21.09 | 280,300 | 310,700 |
| 50×100 | 1.7 | 23.89 | 317,300 | 351,500 |
| 50×100 | 1.8 | 25.28 | 336,300 | 372,400 |
| 50×100 | 2 | 28.07 | 373,400 | 413,300 |
| 50×100 | 2.3 | 32.25 | 429,400 | 475,000 |
| 50×100 | 2.5 | 35.03 | 465,500 | 515,900 |
| 50×100 | 2.8 | 39.19 | 521,600 | 576,700 |
| 50×100 | 3 | 41.96 | 557,700 | 617,500 |
| 60×120 | 1.1 | 18.59 | 247,000 | 273,600 |
| 60×120 | 1.2 | 20.28 | 269,800 | 298,300 |
| 60×120 | 1.4 | 23.65 | 314,500 | 348,700 |
| 60×120 | 1.5 | 25.33 | 337,300 | 373,400 |
| 60×120 | 1.7 | 28.69 | 381,900 | 422,800 |
| 60×120 | 1.8 | 30.37 | 403,800 | 447,500 |
| 60×120 | 2 | 33.73 | 448,400 | 496,900 |
| 60×120 | 2.3 | 38.75 | 515,900 | 571,000 |
| 60×120 | 2.5 | 42.1 | 559,600 | 620,400 |
| 60×120 | 2.8 | 47.11 | 627,000 | 693,500 |
| 60×120 | 3 | 50.44 | 670,700 | 742,900 |
| 70×140 | 1.4 | 13.76 | 183,400 | 202,400 |
| 70×140 | 1.5 | 14.73 | 195,700 | 216,600 |
| 70×140 | 1.7 | 16.68 | 222,300 | 246,100 |
| 70×140 | 1.8 | 17.65 | 234,700 | 260,300 |
| 70×140 | 2 | 19.6 | 260,300 | 288,800 |
| 70×140 | 2.3 | 22.5 | 299,300 | 331,600 |
| 70×140 | 2.5 | 24.43 | 324,900 | 360,100 |
| 70×140 | 2.8 | 27.32 | 362,900 | 401,900 |
| 70×140 | 3 | 29.25 | 389,500 | 430,400 |
Báo giá thép ống tròn Phương Nam mới nhất
Ống thép tròn Phương Nam được sản xuất với đường kính 21.7 – 406.4mm, độ dày 1.4 – 12.7mm, trọng lượng 1.21 – 61.72 kg/6m.
- Đơn giá ống thép tròn Phương Nam có giá từ 13,500 – 15,100 vnđ/cây 6m
- Thép ống tròn Phương Nam có giá từ 16,000 – 932,000 vnđ/cây 6m
Liên hệ để nhận bảng giá đầy đủ và chính xác nhất theo đơn hàng.
Liên hệ Nhà máy tôn thép Liki Steel
Liên hệ liên hệ ngay với nhà máy tôn LIKI STEEL để được cung cấp Giá thép Phương Nam hôm nay mới nhất, với nhiều chính sách bán hàng cực tốt.
Hotline: 0961 531 167 – 0862 993 627
Email: liki.vn1@gmail.com, likisteel@gmail.com
Website: https://tonthepgiatot.com – https://tonthepgiare.vn
Văn phòng: 4 Hoa Cúc, KDC Hiệp Thành, P. Hiệp Thành, Q12, TP.HCM
Chi nhánh 01: 1421 Tỉnh Lộ 8, Ấp 4, Xã Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM
Chi nhánh 02: 40 Quốc Lộ 22, Tổ 7, Ấp Bàu Sim, Củ Chi, TP.HCM
Chi nhánh 03: 428C Hùng Vương, Ngãi Giao, Châu Đức, BR-VT

Lưu ý Bảng giá thép Phương Nam mới nhất hôm nay
- Giá đã bao gồm 10% VAT
- Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
- Hàng 100% từ nhà máy, có giấy chứng nhận xuất xứ CO – CQ
- Giá trên để tham khảo, hãy liên hệ trực tiếp với hotline LIKI STEEL: 0961 531 167 – 0862 993 627 để có Giá thép hộp Phương Nam hôm nay chính xác nhé
Tham khảo giá ống thép mạ kẽm của một số thương hiệu
Những yếu tố quyết định giá thép Phương Nam trên thị trường
Giá thép Phương Nam có thể thay đổi theo từng thời điểm, từng khu vực và từng loại sản phẩm, bao gồm thép hộp Phương Nam 3, thép hộp vuông Phương Nam, thép hộp đen Phương Nam hay thép hộp mạ kẽm Phương Nam. Việc nắm rõ các yếu tố tác động đến giá giúp nhà thầu và đại lý chủ động hơn khi dự toán và lựa chọn thời điểm mua hàng phù hợp. Dưới đây là những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá thép Phương Nam 3 trên thị trường hiện nay.
1. Giá nguyên vật liệu đầu vào
Giá thép Phương Nam phụ thuộc trực tiếp vào giá phôi thép và thép cán nóng (HRC) trên thị trường. Khi giá phôi tăng, chi phí sản xuất các dòng thép hộp Phương Nam 3 cũng tăng theo, kéo theo biến động ở cả thép hộp vuông Phương Nam, thép hộp đen Phương Nam và thép hộp mạ kẽm Phương Nam.

2. Quy cách, độ dày và trọng lượng sản phẩm
Mỗi quy cách thép Phương Nam có mức giá khác nhau. Các kích thước lớn, độ dày cao và trọng lượng nặng thường có giá cao hơn. Điều này áp dụng cho cả thép hộp vuông Phương Nam lẫn thép hộp chữ nhật, đặc biệt là các dòng thép Phương Nam 3 dày từ 2.0 mm trở lên.
3. Công nghệ mạ kẽm và tiêu chuẩn chất lượng
Ở phân khúc thép hộp mạ kẽm Phương Nam, lớp mạ kẽm dày – mỏng ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Những sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm dày thường có giá cao hơn thép hộp đen Phương Nam do quy trình xử lý bề mặt phức tạp hơn.
4. Số lượng đơn hàng và chính sách chiết khấu
Các đại lý hoặc nhà thầu đặt mua số lượng lớn thép hộp Phương Nam 3 sẽ được hưởng mức chiết khấu tốt hơn. Đây là lý do các đơn hàng lớn luôn có giá thép Phương Nam hấp dẫn hơn so với mua lẻ.

5. Khu vực giao hàng và chi phí vận chuyển
Chi phí vận chuyển từ nhà máy đến công trình ảnh hưởng rõ rệt đến giá. Các khu vực xa trung tâm, hoặc vận chuyển số lượng ít, thường có giá thành cao hơn do chi phí logistics tăng.
6. Biến động thị trường và nhu cầu theo mùa
Thời điểm xây dựng cao điểm (tháng 3-8 hằng năm) thường khiến giá thép Phương Nam tăng nhẹ do nhu cầu lớn. Ngoài ra, các yếu tố như giá xăng dầu, chính sách thuế hoặc tình hình kinh tế thế giới cũng ảnh hưởng đến giá thép hộp vuông Phương Nam và toàn bộ dòng thép Phương Nam 3.
Nhìn chung, giá thép Phương Nam có thể thay đổi theo nhiều yếu tố khác nhau, vì vậy khách hàng nên cập nhật báo giá thường xuyên, đặc biệt với các sản phẩm như thép hộp đen Phương Nam hay thép hộp mạ kẽm Phương Nam để tối ưu chi phí cho công trình.

Vì sao nên chọn mua thép Phương Nam tại LIKI STEEL
LIKI STEEL là một trong những đơn vị phân phối thép Phương Nam uy tín trên thị trường, cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm như thép hộp vuông Phương Nam, thép hộp đen Phương Nam, thép hộp mạ kẽm Phương Nam và thép Phương Nam 3 với chứng chỉ CO/CQ minh bạch. Khi mua hàng tại LIKI STEEL, khách hàng luôn nhận được mức giá thép Phương Nam cạnh tranh, chiết khấu từ 5%-10% theo số lượng, cùng chính sách giao hàng linh hoạt giúp tối ưu chi phí và đảm bảo tiến độ thi công cho mọi công trình.
Nếu bạn đang cần báo giá nhanh hoặc muốn được tư vấn lựa chọn thép hộp Phương Nam 3 phù hợp với nhu cầu thực tế, đội ngũ kỹ thuật của LIKI STEEL luôn sẵn sàng hỗ trợ tận tâm. Hãy liên hệ ngay hotline 0961 531 167 – 0862 993 627 để nhận báo giá thép Phương Nam mới nhất, đảm bảo chính hãng, giá tốt và giao đúng tiến độ. LIKI STEEL cam kết đồng hành cùng khách hàng trong mọi dự án với chất lượng uy tín và dịch vụ chuyên nghiệp.


