Nhà máy LIKI STEEL vinh dự cung cấp Bảng giá sắt hộp Ánh Hòa tháng 03/2025, hộp vuông mạ kẽm, hộp chữ nhật mạ kẽm, thép ống mạ kẽm. Chúng tôi luôn cam kết về chất lượng và tính minh bạch, đảm bảo mang đến cho khách hàng thông tin đáng tin cậy để hỗ trợ quyết định mua hàng. Hãy lựa chọn và tin tưởng Nhà máy LIKI STEEL để đạt được sự thành công trong dự án của bạn.
Bảng giá sắt hộp Ánh Hòa mới nhất 03/2025
Bảng giá thép hộp Ánh Hòa hôm nay của Nhà máy thép LIKI STEEL đã sẵn sàng để phục vụ quý khách hàng! Bao gồm: Giá thép hộp vuông mạ kẽm Ánh Hòa, Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Ánh Hòa, Giá thép ống Ánh Hòa. Hãy liên hệ ngay hotline LIKI STEEL để nhận thông tin chi tiết và tư vấn từ đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi!
Liên hệ Nhà máy tôn thép Liki Steel
Liên hệ liên hệ ngay với nhà máy tôn Liki Steel để được cung cấp Bảng Giá thép hộp Ánh Hòa hôm nay, với nhiều chính sách bán hàng cực tốt.
Hotline: 0961 531 167 – 0862 993 627
Email: liki.vn1@gmail.com, likisteel@gmail.com
Website: https://tonthepgiatot.com/ – https://tonthepgiare.vn/
Văn phòng: 4 Hoa Cúc, KDC Hiệp Thành, P. Hiệp Thành, Q12, TP.HCM
Chi nhánh 01: 1421 Tỉnh Lộ 8, Ấp 4, Xã Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM
Chi nhánh 02: 40 Quốc Lộ 22, Tổ 7, Ấp Bàu Sim, Củ Chi, TP.HCM
Chi nhánh 03: 428C Hùng Vương, Ngãi Giao, Châu Đức, BR-VT
![Thép hộp Ánh Hòa, Giá Sắt Hộp Ánh Hòa tháng [thangnam] nha may ton likisteel 1 3](https://tonthepgiatot.com/wp-content/uploads/2024/04/nha-may-ton-likisteel-1-3.jpg)
Giá sắt hộp Ánh Hòa vuông mạ kẽm mới nhất 03/2025
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: 14×14 -> 90×90 mm
- Độ dày: 0,9 -> 3 mm
- Trọng lượng: 1,97 kg/cây -> 48,73 kg/cây ( +- 5%)
![Thép hộp Ánh Hòa, Giá Sắt Hộp Ánh Hòa tháng [thangnam] Bảng giá thép hộp vuông mạ kẽm Ánh Hòa hôm nay](https://tonthepgiatot.com/wp-content/uploads/2024/04/gia-thep-hop-anh-hoa-hom-nay-2.png)
Loại | Độ dày | Kg/cây | Cây/bó | Giá bán |
□ 14 | 0,9 | 1,78 | 100 | 35.800 |
1,0 | 2,02 | 100 | 40.400 | |
1,1 | 2,27 | 100 | 44.300 | |
1,2 | 2,52 | 100 | 49.100 | |
1,3 | 2,76 | 100 | 53.800 | |
□ 16 | 0,9 | 2,11 | 100 | 42.200 |
1,0 | 2,40 | 100 | 47.800 | |
1,1 | 2,69 | 100 | 52.500 | |
1,2 | 2,98 | 100 | 58.100 | |
□ 20 | 0,9 | 2,59 | 100 | 51.000 |
1,0 | 2,95 | 100 | 57.800 | |
1,1 | 3,31 | 100 | 64.500 | |
1,2 | 3,67 | 100 | 71.600 | |
1,3 | 4,03 | 100 | 78.600 | |
1,40 | 4,31 | 100 | 84.000 | |
1,4 | 4,49 | 100 | 87.600 | |
□ 25 | 0,9 | 3,28 | 100 | 64.600 |
1,0 | 3,73 | 100 | 73.100 | |
1,1 | 4,19 | 100 | 81.700 | |
1,2 | 4,64 | 100 | 90.500 | |
1,3 | 5,10 | 100 | 99.500 | |
1,40 | 5,46 | 100 | 106.500 | |
1,4 | 5,69 | 100 | 111.000 | |
1,8 | 7,06 | 100 | 137.700 | |
□ 30 | 0,9 | 3,97 | 100 | 78.200 |
1,0 | 4,52 | 100 | 88.600 | |
1,1 | 5,07 | 100 | 98.900 | |
1,2 | 5,62 | 100 | ||
1,3 | 6,17 | 100 | 120.300 | |
1,35 | 6,61 | 100 | 128.900 | |
1,4 | 6,89 | 100 | 134.400 | |
1,80 | 8,27 | 100 | 161.300 | |
2,0 | 8,54 | 100 | 166.500 | |
□ 40 | 1,0 | 6,09 | 49 | 119.400 |
1,1 | 6,83 | 49 | 133.200 | |
1,2 | 7,58 | 49 | 147.800 | |
1,3 | 8,32 | 49 | 162.200 | |
1,40 | 8,91 | 49 | 173.700 | |
1,4 | 9,29 | 49 | 181.200 | |
1,8 | 11,51 | 49 | 224.400 | |
□ 50 | 1,2 | 9,53 | 49 | 185.800 |
1,3 | 10,47 | 49 | 204.200 | |
1,40 | 11,22 | 49 | 218.800 | |
1,4 | 11,68 | 49 | 227.800 | |
1,80 | 14,02 | 49 | 273.400 | |
1,8 | 14,49 | 49 | 282.600 | |
□ 60 | 1,2 | 11,49 | 25 | 224.100 |
1,4 | 14,08 | 25 | 274.600 | |
1,8 | 17,46 | 25 | 340.500 | |
□ 75 | 1,2 | 14,42 | 25 | 281.200 |
1,4 | 17,67 | 25 | 344.600 | |
1,8 | 22,19 | 25 | 432.700 | |
□ 90 | 1,4 | 21,27 | 20 | 414.800 |
1,8 | 26,37 | 20 | 514.200 | |
□ 100 | 1,4 | 23,66 | 16 | 461.400 |
1,8 | 29,34 | 16 | 572.100 |
Giá sắt hộp vuông đen Ánh Hòa mới nhất 03/2025
![Thép hộp Ánh Hòa, Giá Sắt Hộp Ánh Hòa tháng [thangnam] Giá thép hộp vuông đen Ánh Hòa mới nhất](https://tonthepgiatot.com/wp-content/uploads/2024/04/gia-thep-hop-anh-hoa-hom-nay-5.png)
Quy cách thép hộp vuông đen | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa có VAT (VNĐ/kg) | Đơn giá đã có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá đã có VAT (VNĐ/kg) |
Hộp đen 200x200x5 | 6m | 182.75 | 12,555 | 2,367,209 | 13,851 | 2,603,970 |
Hộp đen 14x14x1.0 | 6m | 2.41 | 12,282 | 30,163 | 13,550 | 33,220 |
Hộp đen 14x14x1.1 | 6m | 2.63 | 12,282 | 32,953 | 13,550 | 36,289 |
Hộp đen 14x14x1.2 | 6m | 2.84 | 12,282 | 35,616 | 13,550 | 39,218 |
Hộp đen 14x14x1.4 | 6m | 3.25 | 12,282 | 40,816 | 13,550 | 44,938 |
Hộp đen 16x16x1.0 | 6m | 2.79 | 12,282 | 34,982 | 13,550 | 38,521 |
Hộp đen 16x16x1.1 | 6m | 3.04 | 12,282 | 38,153 | 13,550 | 42,008 |
Hộp đen 16x16x1.2 | 6m | 3.29 | 12,282 | 41,323 | 13,550 | 45,496 |
Hộp đen 16x16x1.4 | 6m | 3.78 | 12,282 | 47,537 | 13,550 | 52,331 |
Hộp đen 20x20x1.0 | 6m | 3.54 | 12,282 | 44,494 | 13,550 | 48,983 |
Hộp đen 20x20x1.1 | 6m | 3.87 | 12,282 | 48,679 | 13,550 | 53,587 |
Hộp đen 20x20x1.2 | 6m | 4.2 | 12,282 | 52,864 | 13,550 | 58,190 |
Hộp đen 20x20x1.4 | 6m | 4.83 | 12,282 | 60,853 | 13,550 | 66,979 |
Hộp đen 20x20x1.5 | 6m | 5.14 | 11,645 | 61,514 | 12,850 | 67,705 |
Hộp đen 20x20x1.8 | 6m | 6.05 | 11,645 | 72,475 | 12,850 | 79,763 |
Hộp đen 25x25x1.0 | 6m | 4.48 | 12,282 | 56,415 | 13,550 | 62,096 |
Hộp đen 25x25x1.1 | 6m | 4.91 | 12,282 | 61,868 | 13,550 | 68,095 |
Hộp đen 25x25x1.2 | 6m | 5.33 | 12,282 | 67,194 | 13,550 | 73,954 |
Hộp đen 25x25x1.4 | 6m | 6.15 | 12,282 | 77,593 | 13,550 | 85,393 |
Hộp đen 25x25x1.5 | 6m | 6.56 | 11,645 | 78,618 | 12,850 | 86,520 |
Hộp đen 25x25x1.8 | 6m | 7.75 | 11,645 | 92,952 | 12,850 | 102,288 |
Hộp đen 25x25x2.0 | 6m | 8.52 | 11,418 | 100,291 | 12,600 | 110,360 |
Hộp đen 30x30x1.0 | 6m | 5.43 | 12,282 | 68,462 | 13,550 | 75,349 |
Hộp đen 30x30x1.1 | 6m | 5.94 | 12,282 | 74,930 | 13,550 | 82,463 |
Hộp đen 30x30x1.2 | 6m | 6.46 | 12,282 | 81,525 | 13,550 | 89,717 |
Hộp đen 30x30x1.4 | 6m | 7.47 | 12,282 | 94,333 | 13,550 | 103,807 |
Hộp đen 30x30x1.5 | 6m | 7.97 | 11,645 | 95,602 | 12,850 | 105,203 |
Hộp đen 30x30x1.8 | 6m | 9.44 | 11,645 | 113,309 | 12,850 | 124,680 |
Hộp đen 30x30x2.0 | 6m | 10.4 | 11,418 | 122,509 | 12,600 | 134,800 |
Hộp đen 30x30x2.3 | 6m | 11.8 | 11,418 | 139,055 | 12,600 | 153,000 |
Hộp đen 30x30x2.5 | 6m | 12.72 | 11,418 | 149,927 | 12,600 | 164,960 |
Hộp đen 40x40x1.1 | 6m | 8.02 | 12,282 | 101,308 | 13,550 | 111,479 |
Hộp đen 40x40x1.2 | 6m | 8.72 | 12,282 | 110,185 | 13,550 | 121,244 |
Hộp đen 40x40x1.4 | 6m | 10.11 | 12,282 | 127,813 | 13,550 | 140,635 |
Hộp đen 40x40x1.5 | 6m | 10.8 | 11,645 | 129,691 | 12,850 | 142,700 |
Hộp đen 40x40x1.8 | 6m | 12.83 | 11,645 | 154,143 | 12,850 | 169,598 |
Hộp đen 40x40x2.0 | 6m | 14.17 | 11,418 | 167,064 | 12,600 | 183,810 |
Hộp đen 40x40x2.3 | 6m | 16.14 | 11,418 | 190,345 | 12,600 | 209,420 |
Hộp đen 40x40x2.5 | 6m | 17.43 | 11,418 | 205,591 | 12,600 | 226,190 |
Hộp đen 40x40x2.8 | 6m | 19.33 | 11,418 | 228,045 | 12,600 | 250,890 |
Hộp đen 40x40x3.0 | 6m | 20.57 | 11,418 | 242,700 | 12,600 | 267,010 |
Hộp đen 50x50x1.1 | 6m | 10.09 | 12,282 | 127,560 | 13,550 | 140,356 |
Hộp đen 50x50x1.2 | 6m | 10.98 | 12,282 | 138,846 | 13,550 | 152,771 |
Hộp đen 50x50x1.4 | 6m | 12.74 | 12,282 | 161,166 | 13,550 | 177,323 |
Hộp đen 50x50x3.2 | 6m | 27.83 | 11,418 | 328,500 | 12,600 | 361,390 |
Hộp đen 50x50x3.0 | 6m | 26.23 | 11,418 | 309,591 | 12,600 | 340,590 |
Hộp đen 50x50x2.8 | 6m | 24.6 | 11,418 | 290,327 | 12,600 | 319,400 |
Hộp đen 50x50x2.5 | 6m | 22.14 | 11,418 | 261,255 | 12,600 | 287,420 |
Hộp đen 50x50x2.3 | 6m | 20.47 | 11,418 | 241,518 | 12,600 | 265,710 |
Hộp đen 50x50x2.0 | 6m | 17.94 | 11,418 | 211,618 | 12,600 | 232,820 |
Hộp đen 50x50x1.8 | 6m | 16.22 | 11,645 | 194,977 | 12,850 | 214,515 |
Hộp đen 50x50x1.5 | 6m | 13.62 | 11,645 | 163,659 | 12,850 | 180,065 |
Hộp đen 60x60x1.1 | 6m | 12.16 | 12,282 | 153,811 | 13,550 | 169,232 |
Hộp đen 60x60x1.2 | 6m | 13.24 | 12,282 | 167,507 | 13,550 | 184,298 |
Hộp đen 60x60x1.4 | 6m | 15.38 | 12,282 | 194,646 | 13,550 | 214,151 |
Hộp đen 60x60x1.5 | 6m | 16.45 | 11,645 | 197,748 | 12,850 | 217,563 |
Hộp đen 60x60x1.8 | 6m | 19.61 | 11,645 | 235,811 | 12,850 | 259,433 |
Hộp đen 60x60x2.0 | 6m | 21.7 | 11,418 | 256,055 | 12,600 | 281,700 |
Hộp đen 60x60x2.3 | 6m | 24.8 | 11,418 | 292,691 | 12,600 | 322,000 |
Hộp đen 60x60x2.5 | 6m | 26.85 | 11,418 | 316,918 | 12,600 | 348,650 |
Hộp đen 60x60x2.8 | 6m | 29.88 | 11,418 | 352,727 | 12,600 | 388,040 |
Hộp đen 60x60x3.0 | 6m | 31.88 | 11,418 | 376,364 | 12,600 | 414,040 |
Hộp đen 60x60x3.2 | 6m | 33.86 | 11,418 | 399,764 | 12,600 | 439,780 |
Hộp đen 90x90x1.5 | 6m | 24.93 | 11,645 | 299,893 | 12,850 | 329,923 |
Hộp đen 90x90x1.8 | 6m | 29.79 | 11,645 | 358,434 | 12,850 | 394,318 |
Hộp đen 90x90x2.0 | 6m | 33.01 | 11,418 | 389,718 | 12,600 | 428,730 |
Hộp đen 90x90x2.3 | 6m | 37.8 | 11,418 | 446,327 | 12,600 | 491,000 |
Hộp đen 90x90x2.5 | 6m | 40.98 | 11,418 | 483,909 | 12,600 | 532,340 |
Hộp đen 90x90x2.8 | 6m | 45.7 | 11,418 | 539,691 | 12,600 | 593,700 |
Hộp đen 90x90x3.0 | 6m | 48.83 | 11,418 | 576,682 | 12,600 | 634,390 |
Hộp đen 90x90x3.2 | 6m | 51.94 | 11,418 | 613,436 | 12,600 | 674,820 |
Hộp đen 90x90x3.5 | 6m | 56.58 | 11,418 | 668,273 | 12,600 | 735,140 |
Hộp đen 90x90x3.8 | 6m | 61.17 | 11,418 | 722,518 | 12,600 | 794,810 |
Hộp đen 90x90x4.0 | 6m | 64.21 | 11,418 | 758,445 | 12,600 | 834,330 |
Giá sắt hộp Ánh Hòa mạ kẽm chữ nhật mới nhất 03/2025
Quy cách:
- Kích thước: 13×26 -> 60×120 mm
- Độ dày: 0,8 mm -> 3 mm
- Trọng lượng: 2,46 kg/cây -> 48,73 kg/cây ( +- 5%)
![Thép hộp Ánh Hòa, Giá Sắt Hộp Ánh Hòa tháng [thangnam] Giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Ánh Hòa mới nhất](https://tonthepgiatot.com/wp-content/uploads/2024/04/gia-thep-hop-anh-hoa-hom-nay-4.png)
Loại | Độ dày | Kg/cây | Cây/bó | Giá bán |
Thép hộp Ánh Hòa 10 x 20 | 0,9 | 1,97 | 50 | 39.400 |
1,0 | 2,24 | 50 | 44.600 | |
1,1 | 2,51 | 50 | 48.900 | |
1,2 | 2,79 | 50 | 54.400 | |
Thép hộp Ánh Hòa 13×26 | 0,9 | 2,59 | 50 | 50.800 |
1,0 | 2,95 | 50 | 57.800 | |
1,1 | 3,31 | 50 | 64.500 | |
1,2 | 3,67 | 50 | 71.600 | |
1,3 | 4,03 | 50 | 78.600 | |
1,4 | 4,49 | 50 | 87.600 | |
Thép hộp Ánh Hòa 20×40 | 0,9 | 3,97 | 98 | 78.200 |
1,0 | 4,52 | 98 | 88.600 | |
1,1 | 5,07 | 98 | 98.900 | |
1,2 | 5,62 | 98 | 109.600 | |
1,3 | 6,17 | 98 | 120.300 | |
1,40 | 6,61 | 98 | 128.900 | |
1,4 | 6,89 | 98 | 134.400 | |
1,8 | 8,54 | 98 | 166.500 | |
Thép hộp Ánh Hòa 25×50 | 0,9 | 5,00 | 50 | 98.500 |
1,0 | 5,70 | 50 | 111.700 | |
1,1 | 6,39 | 50 | 124.600 | |
1,2 | 7,09 | 50 | 138.300 | |
1,3 | 7,78 | 50 | 151.700 | |
1,40 | 8,34 | 50 | 162.600 | |
1,4 | 8,69 | 50 | 169.500 | |
1,8 | 10,77 | 50 | 210.000 | |
Thép hộp Ánh Hòa 30×60 | 0,9 | 6,04 | 50 | 119.000 |
1,0 | 6,88 | 50 | 134.800 | |
1,1 | 7,72 | 50 | 150.500 | |
1,2 | 8,56 | 50 | 166.900 | |
1,3 | 9,39 | 50 | 183.100 | |
1,40 | 10,06 | 50 | 196.200 | |
1,4 | 10,48 | 50 | 204.400 | |
1,8 | 13,00 | 50 | 253.500 | |
Thép hộp Ánh Hòa 40×80 | 0,9 | 8,11 | 50 | 159.800 |
1,0 | 9,24 | 50 | 181.100 | |
1,1 | 10,36 | 50 | 202.000 | |
1,2 | 11,49 | 50 | 224.100 | |
1,3 | 12,61 | 50 | 245.900 | |
1,40 | 13,52 | 50 | 263.600 | |
1,4 | 14,08 | 50 | 274.600 | |
1,8 | 17,46 | 50 | 340.500 | |
Thép hộp Ánh Hòa 50×100 | 1,2 | 14,42 | 20 | 281.200 |
1,3 | 15,84 | 20 | 308.900 | |
1,40 | 17,39 | 20 | 339.100 | |
1,4 | 17,67 | 20 | 344.600 | |
1,80 | 21,21 | 20 | 413.600 | |
1,8 | 22,20 | 20 | 432.900 | |
Thép hộp Ánh Hòa 60×120 | 1,4 | 21,27 | 20 | 414.800 |
1,8 | 26,37 | 20 | 514.200 |
Giá thép hộp chữ nhật đen Ánh Hòa mới nhất 03/2025
![Thép hộp Ánh Hòa, Giá Sắt Hộp Ánh Hòa tháng [thangnam] Giá thép hộp chữ nhật đen Ánh Hòa mới nhất](https://tonthepgiatot.com/wp-content/uploads/2024/04/gia-thep-hop-anh-hoa-hom-nay-1.png)
Quy cách thép hộp chữ nhật đen | Độ dài (m/cây) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá chưa có VAT (VNĐ/Cây) | Đơn giá đã có VAT (VNĐ/kg) | Tổng giá đã có VAT (VNĐ/Cây) |
Hộp đen 13x26x1.0 | 6m | 2.41 | 12,282 | 30,163 | 13,550 | 33,220 |
Hộp đen 13x26x1.1 | 6m | 3.77 | 12,282 | 47,410 | 13,550 | 52,192 |
Hộp đen 13x26x1.2 | 6m | 4.08 | 12,282 | 51,342 | 13,550 | 56,516 |
Hộp đen 13x26x1.4 | 6m | 4.7 | 12,282 | 59,205 | 13,550 | 65,165 |
Hộp đen 25x50x1.0 | 6m | 6.84 | 12,282 | 86,344 | 13,550 | 95,018 |
Hộp đen 25x50x1.1 | 6m | 7.5 | 12,282 | 94,714 | 13,550 | 104,225 |
Hộp đen 25x50x1.2 | 6m | 8.15 | 12,282 | 102,957 | 13,550 | 113,293 |
Hộp đen 25x50x1.4 | 6m | 9.45 | 12,282 | 119,443 | 13,550 | 131,428 |
Hộp đen 25x50x1.5 | 6m | 10.09 | 11,645 | 121,139 | 12,850 | 133,293 |
Hộp đen 25x50x1.8 | 6m | 11.98 | 11,645 | 143,905 | 12,850 | 158,335 |
Hộp đen 25x50x2.0 | 6m | 13.23 | 11,418 | 155,955 | 12,600 | 171,590 |
Hộp đen 25x50x2.3 | 6m | 15.06 | 11,418 | 177,582 | 12,600 | 195,380 |
Hộp đen 25x50x2.5 | 6m | 16.25 | 11,418 | 191,645 | 12,600 | 210,850 |
Hộp đen 30x60x1.0 | 6m | 8.25 | 12,282 | 104,225 | 13,550 | 114,688 |
Hộp đen 30x60x1.1 | 6m | 9.05 | 12,282 | 114,370 | 13,550 | 125,848 |
Hộp đen 30x60x1.2 | 6m | 9.85 | 12,282 | 124,516 | 13,550 | 137,008 |
Hộp đen 30x60x1.4 | 6m | 11.43 | 12,282 | 144,553 | 13,550 | 159,049 |
Hộp đen 30x60x1.5 | 6m | 12.21 | 11,645 | 146,675 | 12,850 | 161,383 |
Hộp đen 30x60x1.8 | 6m | 14.53 | 11,645 | 174,620 | 12,850 | 192,123 |
Hộp đen 30x60x2.0 | 6m | 16.05 | 11,418 | 189,282 | 12,600 | 208,250 |
Hộp đen 30x60x2.3 | 6m | 18.3 | 11,418 | 215,873 | 12,600 | 237,500 |
Hộp đen 30x60x2.5 | 6m | 19.78 | 11,418 | 233,364 | 12,600 | 256,740 |
Hộp đen 30x60x2.8 | 6m | 21.97 | 11,418 | 259,245 | 12,600 | 285,210 |
Hộp đen 30x60x3.0 | 6m | 23.4 | 11,418 | 276,145 | 12,600 | 303,800 |
Hộp đen 40x80x1.1 | 6m | 12.16 | 12,282 | 153,811 | 13,550 | 169,232 |
Hộp đen 40x80x1.2 | 6m | 13.24 | 12,282 | 167,507 | 13,550 | 184,298 |
Hộp đen 40x80x1.4 | 6m | 15.38 | 12,282 | 194,646 | 13,550 | 214,151 |
Hộp đen 40x80x3.2 | 6m | 33.86 | 11,418 | 399,764 | 12,600 | 439,780 |
Hộp đen 40x80x3.0 | 6m | 31.88 | 11,418 | 376,364 | 12,600 | 414,040 |
Hộp đen 40x80x2.8 | 6m | 29.88 | 11,418 | 352,727 | 12,600 | 388,040 |
Hộp đen 40x80x2.5 | 6m | 26.85 | 11,418 | 316,918 | 12,600 | 348,650 |
Hộp đen 40x80x2.3 | 6m | 24.8 | 11,418 | 292,691 | 12,600 | 322,000 |
Hộp đen 40x80x2.0 | 6m | 21.7 | 11,418 | 256,055 | 12,600 | 281,700 |
Hộp đen 40x80x1.8 | 6m | 19.61 | 11,645 | 235,811 | 12,850 | 259,433 |
Hộp đen 40x80x1.5 | 6m | 16.45 | 11,645 | 197,748 | 12,850 | 217,563 |
Hộp đen 40x100x1.5 | 6m | 19.27 | 11,645 | 231,716 | 12,850 | 254,928 |
Hộp đen 40x100x1.8 | 6m | 23.01 | 11,645 | 276,766 | 12,850 | 304,483 |
Hộp đen 40x100x2.0 | 6m | 25.47 | 11,418 | 300,609 | 12,600 | 330,710 |
Hộp đen 40x100x2.3 | 6m | 29.14 | 11,418 | 343,982 | 12,600 | 378,420 |
Hộp đen 40x100x2.5 | 6m | 31.56 | 11,418 | 372,582 | 12,600 | 409,880 |
Hộp đen 40x100x2.8 | 6m | 35.15 | 11,418 | 415,009 | 12,600 | 456,550 |
Hộp đen 40x100x3.0 | 6m | 37.53 | 11,418 | 443,136 | 12,600 | 487,490 |
Hộp đen 40x100x3.2 | 6m | 38.39 | 11,418 | 453,300 | 12,600 | 498,670 |
Hộp đen 50x100x1.4 | 6m | 19.33 | 12,282 | 244,740 | 13,550 | 269,254 |
Hộp đen 50x100x1.5 | 6m | 20.68 | 11,645 | 248,700 | 12,850 | 273,610 |
Hộp đen 50x100x1.8 | 6m | 24.69 | 11,645 | 297,002 | 12,850 | 326,743 |
Hộp đen 50x100x2.0 | 6m | 27.34 | 11,418 | 322,709 | 12,600 | 355,020 |
Hộp đen 50x100x2.3 | 6m | 31.29 | 11,418 | 369,391 | 12,600 | 406,370 |
Hộp đen 50x100x2.5 | 6m | 33.89 | 11,418 | 400,118 | 12,600 | 440,170 |
Hộp đen 50x100x2.8 | 6m | 37.77 | 11,418 | 445,973 | 12,600 | 490,610 |
Hộp đen 50x100x3.0 | 6m | 40.33 | 11,418 | 476,227 | 12,600 | 523,890 |
Hộp đen 50x100x3.2 | 6m | 42.87 | 11,418 | 506,245 | 12,600 | 556,910 |
Hộp đen 60x120x1.8 | 6m | 29.79 | 11,418 | 351,664 | 12,600 | 386,870 |
Hộp đen 60x120x2.0 | 6m | 33.01 | 11,418 | 389,718 | 12,600 | 428,730 |
Hộp đen 60x120x2.3 | 6m | 37.8 | 11,418 | 446,327 | 12,600 | 491,000 |
Hộp đen 60x120x2.5 | 6m | 40.98 | 11,418 | 483,909 | 12,600 | 532,340 |
Hộp đen 60x120x2.8 | 6m | 45.7 | 11,418 | 539,691 | 12,600 | 593,700 |
Hộp đen 60x120x3.0 | 6m | 48.83 | 11,418 | 576,682 | 12,600 | 634,390 |
Hộp đen 60x120x3.2 | 6m | 51.94 | 11,418 | 613,436 | 12,600 | 674,820 |
Hộp đen 60x120x3.5 | 6m | 56.58 | 11,418 | 668,273 | 12,600 | 735,140 |
Hộp đen 60x120x3.8 | 6m | 61.17 | 11,418 | 722,518 | 12,600 | 794,810 |
Hộp đen 60x120x4.0 | 6m | 64.21 | 11,418 | 758,445 | 12,600 | 834,330 |
Hộp đen 100x150x3.0 | 6m | 62.68 | 12,555 | 811,648 | 13,851 | 892,853 |
Giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất 03/2025
Quy cách:
- Kích thước: phi 21 -> phi 114
- Độ dày: 0,9 mm -> 2,0 mm
- Trọng lượng: từ 2,3 kg/cây -> 31,7 kg/cây ( +- 5%)
![Thép hộp Ánh Hòa, Giá Sắt Hộp Ánh Hòa tháng [thangnam] Giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất](https://tonthepgiatot.com/wp-content/uploads/2024/04/gia-thep-hop-anh-hoa-hom-nay-3.png)
Loại | Độ dày | Kg/cây | Cây/bó | Giá bán |
Ø 21 | 0,9 | 2,21 | 127 | 43.500 |
1,0 | 2,52 | 127 | 49.400 | |
1,1 | 2,82 | 127 | 55.000 | |
1,2 | 3,13 | 127 | 61.000 | |
1,3 | 3,44 | 127 | 67.100 | |
1,40 | 3,68 | 127 | 71.800 | |
1,4 | 3,83 | 127 | 74.700 | |
1,8 | 4,68 | 127 | 91.300 | |
Ø 27 | 0,9 | 2,83 | 127 | 55.800 |
1,0 | 3,22 | 127 | 63.100 | |
1,1 | 3,62 | 127 | 70.600 | |
1,2 | 4,01 | 127 | 78.200 | |
1,3 | 4,40 | 127 | 85.800 | |
1,4 | 4,72 | 127 | 92.000 | |
1,4 | 4,91 | 127 | 95.700 | |
1,8 | 6,02 | 127 | 117.400 | |
Ø 34 | 0,9 | 3,59 | 91 | 70.700 |
1,0 | 4,09 | 91 | 80.200 | |
1,1 | 4,59 | 91 | 89.500 | |
1,2 | 5,08 | 91 | 99.100 | |
1,3 | 5,58 | 91 | 108.800 | |
1,4 | 5,98 | 91 | 116.600 | |
1,4 | 6,23 | 91 | 121.500 | |
1,8 | 7,73 | 91 | 150.700 | |
Ø 42 | 1,0 | 5,07 | 61 | 99.400 |
1,1 | 5,69 | 61 | 111.000 | |
1,2 | 6,31 | 61 | 123.000 | |
1,3 | 6,92 | 61 | 134.900 | |
1,4 | 7,73 | 61 | 150.700 | |
1,8 | 9,58 | 61 | 186.800 | |
2,0 | 10,55 | 61 | 205.700 | |
2,0-C | 11,78 | 61 | 229.700 | |
Ø 49 | 1,2 | 7,38 | 61 | 143.900 |
1,3 | 8,11 | 61 | 158.100 | |
1,4 | 9,05 | 61 | 176.500 | |
1,8 | 11,22 | 61 | 218.800 | |
2,0 | 12,37 | 61 | 241.200 | |
2,0-C | 13,80 | 61 | 269.100 | |
Ø 60 | 1,2 | 8,95 | 37 | 174.500 |
1,3 | 9,82 | 37 | 191.500 | |
1,4 | 10,96 | 37 | 213.700 | |
1,8 | 13,59 | 37 | 265.000 | |
Ø 76 | 1,4 | 14,08 | 37 | 274.600 |
1,8 | 17,46 | 37 | 340.500 | |
Ø 90 | 1,4 | 16,77 | 19 | 327.000 |
1,8 | 20,80 | 19 | 405.600 | |
Ø 114 | 1,4 | 21,27 | 10 | 414.800 |
1,8 | 26,27 | 10 | 512.300 |
Lưu ý Bảng giá thép hộp Ánh Hòa hôm nay
- Giá đã bao gồm 10% VAT
- Giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
- Hàng 100% từ nhà máy, có giấy chứng nhận xuất xứ CO – CQ
- Giá trên để tham khảo, hãy liên hệ trực tiếp với hotline LIKI STEEL: 0961 531 167 – 0862 993 627 để có giá chính xác nhé
So sánh giá thép hộp Ánh Hòa với các thương hiệu khác
Tại sao nên chọn mua thép hộp Ánh Hòa tại Nhà máy Liki Steel
Sản phẩm chính hãng: Nhà máy Liki Steel là đại lý chính thức của Hòa Phát, đảm bảo bạn nhận được sản phẩm chính hãng với chất lượng đáng tin cậy.
Giá cả cạnh tranh: Nhà máy Liki Steel thường có các chính sách giá cạnh tranh và ưu đãi cho khách hàng, giúp bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm.
Dịch vụ chuyên nghiệp: Nhà máy Liki Steel có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm và am hiểu về sản phẩm, có thể cung cấp cho bạn sự tư vấn chuyên nghiệp về lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn.
Đa dạng sản phẩm: Liki Steel thường cung cấp một loạt các loại thép hộp của Hòa Phát, từ các kích thước tiêu chuẩn đến đặc biệt, đảm bảo bạn có nhiều sự lựa chọn cho các dự án cụ thể của mình.
